水利二级建造师挂靠费
| 省份 | 建筑工程 | 机电工程师 | 公路工程 | 水利水电 | 市政公用 |
| 北京 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 天津 | 6000-8000 | 6000-8000 | 6000-8000 | 8000 | 8000-10000 |
| 上海 | 10000-12000 | 10000-12000 | 10000-12000 | 10000-12000 | 15000 |
| 重庆 | 8000-10000 | 10000-11000 | 10000-11000 | 10000 | 12000 |
| 安徽 | 10000-12000 | 10000-12000 | 10000-12000 | 15000 | 15000 |
| 浙江 | 10000-12000 | 10000-12000 | 12000-13000 | 12000-13000 | 15000 |
| 江苏 | 7000-10000 | 10000-12000 | 7000-10000 | 10000-12000 | 12000 |
| 江西 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000-15000 |
| 山东 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000-9000 |
| 河北 | 5000-7000 | 6000-7000 | 6000-7000 | 10000 | 8000 |
| 河南 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 12000 |
| 湖北 | 7000 | 8000-9000 | 8000-9000 | 8000-9000 | 8000-10000 |
| 湖南 | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 |
| 广东 | 22000 | 22000 | 23000 | 22000 | 25000 |
| 广西 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 四川 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000-8000 | 6000-8000 |
| 陕西 | 5000-6000 | 5000-8000 | 5000-8000 | 5000-7000 | 7000-10000 |
| 山西 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000-15000 |
| 贵州 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 辽宁 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 吉林 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| 福建 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 云南 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
| 宁夏 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 |
| 青海 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 10000 |
| 海南 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 甘肃 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 新疆 | 5000 | 9000 | 8000 | 10000 | |
| 黑龙江 | 8000-10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000-15000 |
| 内蒙古 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
推荐阅读: