根据往年分数线来看,高考510分左右是可以上洛阳师范学院的,洛阳师范学院在大部分省市区的录取分数线都在400分~560分之间。
洛阳师范学院往年最低分数线招生省份 | 最低录取分 | 所在批次/段 |
---|---|---|
海南 | 566分 | 本科批 |
河南 | 562分 | 本科一批 |
海南 | 560分 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 本科二批 |
江西 | 552分 | 本科二批 |
海南 | 551分 | 本科批 |
河南 | 550分 | 本科二批 |
天津 | 543分 | 本科批A段 |
云南 | 542分 | 本科二批及预科 |
河南 | 536分 | 本科一批 |
贵州 | 533分 | 本科二批 |
湖北 | 532分 | 本科批 |
河北 | 530分 | 本科批 |
天津 | 529分 | 本科批A段 |
重庆 | 529分 | 本科批 |
四川 | 524分 | 本科二批 |
湖南 | 522分 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 本科批 |
河南 | 518分 | 本科二批 |
辽宁 | 514分 | 本科批 |
广东 | 513分 | 本科批 |
河南 | 510分 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 本科批 |
广东 | 505分 | 本科批 |
福建 | 504分 | 本科批 |
山西 | 504分 | 本科二批B段 |
广东 | 502分 | 本科批 |
重庆 | 502分 | 本科批 |
甘肃 | 500分 | 本科二批K段 |
江苏 | 499分 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 本科批 |
云南 | 497分 | 本科二批及预科 |
福建 | 496分 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 本科批 |
河北 | 494分 | 本科批 |
福建 | 493分 | 本科批 |
山东 | 493分 | 普通类一段 |
广西 | 492分 | 本科二批 |
湖北 | 492分 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 本科批 |
江西 | 490分 | 本科二批 |
宁夏 | 486分 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 本科二批 |
陕西 | 484分 | 本科二批 |
河南 | 473分 | 本科二批 |
河南 | 472分 | 本科二批 |
安徽 | 465分 | 本科二批 |
黑龙江 | 456分 | 本科二批A段 |
山西 | 450分 | 本科二批B段 |
辽宁 | 447分 | 本科批 |
广西 | 435分 | 本科二批 |
内蒙古 | 430分 | 本科二批 |
新疆 | 428分 | 本科二批 |
甘肃 | 425分 | 本科二批K段 |
贵州 | 425分 | 本科二批 |
青海 | 424分 | 本科一段 |
陕西 | 422分 | 本科二批 |
宁夏 | 392分 | 本科二批 |
黑龙江 | 389分 | 本科二批A段 |
新疆 | 386分 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 本科二批 |
青海 | 340分 | 本科一段 |
洛阳师范学院在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定洛阳师范学院到底是一本还是二本大学。
洛阳师范学院是非常好的,师资强,有教授副教授;环境美,艺术楼每天可看到优美的舞姿和听到悠扬的琴声住宿是崭新的国家标准大学生宿舍,网络可接,每个室有卫生间可冲凉。
国家级特色专业:物理学、化学。
国家级专业综合改革专业:电子信息科学与技术。
河南省级特色专业:汉语言文学、数学与应用数学、英语、音乐学、化学、物理学、体育教育。