第三批专科院校b线:广东2015年第三批专科B类征集第一志愿投档(理科)

发布时间:2017-06-21分类:高考资讯
广东省2015年第三批专科B类理科征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10826 民办明达职业技术学院 23 7 230
10835 漯河职业技术学院 4 3 230
10963 淮北职业技术学院 5 5 260
10965 潮汕职业技术学院 571 572 234
11052 南通职业大学 34 34 230
11074 荆州理工职业学院 1 0 -
11114 民办南华工商学院 145 145 370
11238 石家庄职业技术学院 7 3 230
11288 沙洲职业工学院 19 1 230
11423 张家口职业技术学院 32 3 230
11462 扬州市职业大学 21 7 230
11800 汉口学院 6 6 308
12054 九州职业技术学院 18 1 230
12056 南通理工学院 15 2 230
12078 硅湖职业技术学院 19 0 -
12106 泰州职业技术学院 4 4 374
12336 贵州电子信息职业技术学院 6 6 240
12352 河北软件职业技术学院 3 0 -
12369 武汉工贸职业学院 1 1 260
12389 河北建材职业技术学院 8 2 230
12415 沧州职业技术学院 38 1 230
12418 河北能源职业技术学院 7 0 -
12443 兴安职业技术学院 1 0 -
12493 上海行健职业学院 7 7 241
12497 上海交通职业技术学院 1 1 477
12543 保定职业技术学院 9 0 -
12583 上海震旦职业学院 16 7 230
12586 上海思博职业技术学院 3 2 230
12596 保险职业学院 12 0 -
12600 邵阳职业技术学院 7 4 230
12630 福建农业职业技术学院 12 12 289
12639 南充职业技术学院 2 2 270
12670 呼和浩特职业学院 7 0 -
12671 包头轻工职业技术学院 10 0 -
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 7 0 -
12676 内蒙古商贸职业学院 9 0 -
12677 锡林郭勒职业学院 20 1 230
12681 无锡科技职业学院 27 12 230
12682 盐城卫生职业技术学院 2 2 355
12685 苏州经贸职业技术学院 14 9 230
12687 苏州托普信息职业技术学院 22 2 230
12702 无锡商业职业技术学院 20 7 230
12715 西京学院 1 1 380
12717 三亚城市职业学院 3 3 260
12724 黑龙江林业职业技术学院 10 1 230
12727 黑龙江农垦职业学院 22 5 230
12728 黑龙江司法警官职业学院 11 6 230
12737 荆州职业技术学院 17 17 345
12747 郑州工业应用技术学院 1 0 -
12779 山西应用科技学院 4 0 -
12782 石家庄工程职业学院 9 3 230
12783 石家庄城市经济职业学院 42 22 230
12796 河北工程技术学院 8 1 230
12798 上海济光职业技术学院 29 14 230
12800 上海工商外国语职业学院 3 3 402
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 0 -
12804 南京交通职业技术学院 18 18 271
相关文章