高考520分是一个不低的分数,根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上天津外国语大学的,但是在大部分地区需要520分以上才能有机会录取。
2021年天津外国语大学高考分数线| 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 565 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 563 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 561 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 558 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 558 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 553 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 551 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 544 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 527 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 506 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 475 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 452 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 447 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 444 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 444 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 |
国家级特色专业:俄语;
国家级专业综合改革试点:日语;
天津市级专业综合改革试点:日语、翻译;
天津市级“十二五”品牌专业:英语、翻译、日语、俄语、德语、法语、朝鲜语、国际经济与贸易、法学;
天津市级“十二五”战略新兴产业相关专业:金融学、对外汉语(汉语国际教育)、西班牙语、商务英语;
天津市级“十三五”优势特色专业:英语、翻译、日语、朝鲜语、国际经济与贸易、汉语言文学、新闻传播学大类、国际政治;
天津市级“十三五”应用型专业:商务英语、“一带一路”沿线西亚非洲语种专业群(阿拉伯语、斯瓦希里语、豪萨语)、“一带一路”沿线东南亚语种专业群(印度尼西亚语、马来语、缅甸语、泰语)、汉语国际教育、会计学、教育技术学、数字媒体技术、动画、法学。