重庆工商大学王牌专业有经济学、金融学、贸易经济、环境工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、土地资源管理、机械设计制造及其自动化等,以下是具体名单,供大家参考。
重庆工商大学专业有哪些| 专业 | 科类 |
| 经济学 | 文史 |
| 经济与贸易类 | 文史 |
| 财政学类 | 文史 |
| 金融学类 | 文史 |
| 工商管理类 | 文史 |
| 旅游管理类 | 文史 |
| 工商管理类(财会) | 文史 |
| 电子商务 | 文史 |
| 物流管理 | 文史 |
| 公共管理类 | 文史 |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 |
| 汉语言文学 | 文史 |
| 新闻传播学类 | 文史 |
| 法学类 | 文史 |
| 社会学类 | 文史 |
| 食品科学与工程 | 文史 |
| 英语 | 文史 |
| 商务英语 | 文史 |
| 法语 | 文史 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 |
| 工商管理(中外合作办学) | 文史 |
| 法语(中外合作办学) | 文史 |
| 会计学(中外合作办学) | 文史 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 文史 |
| 金融学(中外合作办学) | 文史 |
| 经济与贸易类 | 文史 |
| 金融学类 | 文史 |
| 工商管理类 | 文史 |
| 旅游管理类 | 文史 |
| 工商管理类(财会) | 文史 |
| 物流管理 | 文史 |
| 公共管理类 | 文史 |
| 新闻传播学类 | 文史 |
| 法学类 | 文史 |
| 食品科学与工程 | 文史 |
| 财政学类 | 文史 |
| 工商管理类 | 文史 |
| 旅游管理类 | 文史 |
| 工商管理类(财会) | 文史 |
| 公共管理类 | 文史 |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 |
| 社会学类 | 文史 |
| 食品科学与工程 | 文史 |
| 经济学 | 理工 |
| 经济与贸易类 | 理工 |
| 财政学类 | 理工 |
| 金融学类 | 理工 |
| 工商管理类 | 理工 |
| 旅游管理类 | 理工 |
| 工商管理类(财会) | 理工 |
| 电子商务 | 理工 |
| 物流管理 | 理工 |
| 工程管理 | 理工 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 |
| 公共管理类 | 理工 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 |
| 新闻传播学类 | 理工 |
| 法学类 | 理工 |
| 社会学类 | 理工 |
| 计算机类 | 理工 |
| 自动化 | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 |
| 应用物理学 | 理工 |
| 测控技术与仪器 | 理工 |
| 机械类 | 理工 |
| 智能车辆工程 | 理工 |
| 包装工程 | 理工 |
| 环境工程 | 理工 |
| 食品科学与工程 | 理工 |
| 材料科学与工程 | 理工 |
| 应用化学 | 理工 |
| 化工与制药类 | 理工 |
| 统计学 | 理工 |
| 数学与应用数学 | 理工 |
| 经济统计学 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 |
| 数据计算及应用 | 理工 |
| 英语 | 理工 |
| 商务英语 | 理工 |
| 法语 | 理工 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 |
| 工商管理(中外合作办学) | 理工 |
| 法语(中外合作办学) | 理工 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 理工 |
| 金融学(中外合作办学) | 理工 |
| 经济与贸易类 | 理工 |
| 金融学类 | 理工 |
| 工商管理类 | 理工 |
| 旅游管理类 | 理工 |
| 工商管理类(财会) | 理工 |
| 物流管理 | 理工 |
| 工程管理 | 理工 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 |
| 公共管理类 | 理工 |
| 新闻传播学类 | 理工 |
| 法学类 | 理工 |
| 计算机类 | 理工 |
| 自动化 | 理工 |
| 测控技术与仪器 | 理工 |
| 机械类 | 理工 |
| 包装工程 | 理工 |
| 环境工程 | 理工 |
| 食品科学与工程 | 理工 |
| 材料科学与工程 | 理工 |
| 应用化学 | 理工 |
| 化工与制药类 | 理工 |
| 数学与应用数学 | 理工 |
| 财政学类 | 理工 |
| 工商管理类 | 理工 |
| 旅游管理类 | 理工 |
| 工商管理类(财会) | 理工 |
| 公共管理类 | 理工 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 |
| 社会学类 | 理工 |
| 计算机类 | 理工 |
| 应用物理学 | 理工 |
| 测控技术与仪器 | 理工 |
| 机械类 | 理工 |
| 包装工程 | 理工 |
| 环境工程 | 理工 |
| 食品科学与工程 | 理工 |
| 材料科学与工程 | 理工 |
| 应用化学 | 理工 |
| 化工与制药类 | 理工 |
| 数学与应用数学 | 理工 |
| 环境设计 | 不分文理 |
| 视觉传达设计 | 不分文理 |
| 服装与服饰设计 | 不分文理 |
| 产品设计 | 不分文理 |
| 摄影 | 不分文理 |
| 影视摄影与制作 | 不分文理 |
| 动画 | 不分文理 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 不分文理 |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 不分文理 |
| 广播电视编导 | 不分文理 |
| 体育教育 | 不分文理 |
1、一流本科专业建设点(国家级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:国际经济与贸易、土地资源管理、机械设计制造及其自动化、社会工作
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:经济学、金融学、贸易经济、环境工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理
2、国家级特色专业
国家级特色专业(4个) :经济学、国际经济与贸易、市场营销、会计学
3、其他重点专业
国家级综合改革试点专业(1个):经济学
国家级“卓越农林人才教育培养计划改革试点项目”(1个):食品科学与工程
市级特色专业(22个):统计学 、工商管理 、贸易经济 、应用化学、人力资源管理 、化学工程与工艺 、财务管理、社会工作等
市级“三特行动计划”特色专业(17个):经济学、贸易经济、市场营销、会计学、应用化学、环境工程、工商管理、国际经济与贸易、社会工作、财务管理、广告学、广播电视学、审计学、金融学、物流管理、劳动与社会保障、机械设计制造及其自动化
市级一流专业建设点(19个):会计学、经济学、国际经济与贸易、市场营销、贸易经济、金融学、工商管理、物流管理、财务管理、土地资源管理、知识产权、统计学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、环境工程、计算机科学与技术、社会学 、社会工作