沈阳大学在不同省份的高考录取分数线是不同的,在大部分地区需要500分以上才能录取,还是要以当年分数线为准。
沈阳大学2021高考分数线招生省份 | 最低录取分 | 所在批次/段 |
---|---|---|
天津 | 560分 | 本科批A段 |
湖北 | 559分 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 本科二批 |
江西 | 558分 | 本科二批 |
云南 | 553分 | 本科二批及预科 |
河南 | 550分 | 本科二批 |
贵州 | 543分 | 本科二批 |
重庆 | 541分 | 本科批 |
重庆 | 540分 | 本科批 |
河北 | 535分 | 本科批 |
四川 | 533分 | 本科二批 |
河北 | 529分 | 本科批 |
福建 | 527分 | 本科批 |
山西 | 525分 | 本科二批A段 |
湖南 | 523分 | 本科批 |
广东 | 522分 | 本科批 |
广东 | 521分 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 本科批 |
辽宁 | 518分 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 本科批 |
天津 | 515分 | 本科批A段 |
湖北 | 514分 | 本科批 |
福建 | 513分 | 本科批 |
河南 | 513分 | 本科二批 |
广西 | 509分 | 本科二批 |
广东 | 508分 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 本科批 |
江西 | 504分 | 本科二批 |
甘肃 | 503分 | 本科二批K段 |
天津 | 503分 | 本科批A段 |
四川 | 502分 | 本科二批 |
广东 | 500分 | 本科批 |
宁夏 | 500分 | 本科二批 |
山东 | 500分 | 普通类一段 |
湖南 | 498分 | 本科批 |
天津 | 497分 | 本科批A段 |
重庆 | 497分 | 本科批 |
陕西 | 495分 | 本科二批 |
云南 | 493分 | 本科二批及预科 |
河南 | 487分 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 本科批 |
山东 | 485分 | 普通类一段 |
山西 | 485分 | 本科二批A段 |
安徽 | 484分 | 本科二批 |
江苏 | 482分 | 本科批 |
江苏 | 478分 | 本科批 |
黑龙江 | 471分 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 469分 | 本科二批 |
新疆 | 452分 | 本科二批 |
广西 | 450分 | 本科二批 |
辽宁 | 450分 | 本科批 |
贵州 | 436分 | 本科二批 |
陕西 | 434分 | 本科二批 |
甘肃 | 433分 | 本科二批K段 |
辽宁 | 419分 | 本科批 |
黑龙江 | 411分 | 本科二批A段 |
宁夏 | 411分 | 本科二批 |
黑龙江 | 394分 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 387分 | 本科二批 |
新疆 | 386分 | 本科二批 |
沈阳大学不是985大学,也不是211大学。沈阳大学只是个普通的市属大学,属于二本和三本混合招生的综合性院校,根据全国985和211大学名单,沈阳大学不在目录内。
截至2014年3月,沈阳大学有专任教师1270人,博士研究生导学院正门师 4人,硕士研究生导师138人,1人,教育部新世纪人才2人,省级特聘教师5名。
学校设有19个教学院,开设本科专业69个,涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺10个学科门类,各类在校生1.7万余人。拥有博士后科研工作站1个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,省一流学科建设项目1个,一级学科硕士学位授权点和硕士专业学位授权类别(领域)26个。