大理医学院录取分数线:

发布时间:2017-06-23分类:高考资讯

大理大学(Dali University),简称“理大”,是云南省属综合性大学,“卓越医生教育培养计划”试点高校。其前身“大理医学院”和“大理师范高等专科学校” 成立于1978年。2001年10月,经国家教育部批准,由原大理医学院、大理师范高等专科学校合并,云南省广播电视大学大理分校和大理工业学校并入,组建成大理学院。2008年,教育部本科教学工作水平评估获得优秀。2015年4月29日,学校正式更名为大理大学。
国家级特色专业建设点:护理学、药学  省级重点建设专业:临床医学、 护理学、药学

大理大学2016年录取分数线
江苏 辽宁 重庆 四川 黑龙江
陕西 北京 河北 贵州 云南
山东 河南 福建 甘肃 新疆
广东 广西 湖北 湖南 内蒙古
浙江 江西 山西 海南 上海
宁夏 海南 青海 吉林 天津

来源:高考网www.91zhongkao.com
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布大理大学2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!

大理大学2015年各省各专业录取分数线

大理大学2015年在云南各专业录取分数线

科类 专业名称 专业层次 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工 临床医学(地方专项) 本科 10 571 550 558.1
理工 临床医学(国家专项) 本科 100 564 540 548.35
理工 医学影像技术 本科 36 515 491 500.56
理工 医学检验技术 本科 68 532 486 496.53
理工 护理学 本科 56 535 476 485.13
理工 康复治疗学 本科 37 499 475 481.86
理工 预防医学 本科 90 517 474 481.73
理工 药学 本科 103 517 473 480.3
理工 卫生检验与检疫 本科 36 495 473 478.78
理工 经济学 本科 30 481 456 461.57
理工 建筑学 本科 37 475 452 459.22
理工 电气工程及其自动化 本科 74 490 452 462.24
理工 通信工程 本科 34 480 450 458.32
理工 生物医学工程 本科 34 481 449 456.88
理工 公共事业管理 本科 10 465 448 452.7
理工 英语 本科 20 476 448 457.6
理工 酒店管理 本科 14 459 447 452.71
理工 食品质量与安全 本科 36 479 447 455.92
理工 计算机科学与技术 本科 76 508 445 454.21
理工 生物科学 本科 36 485 444 452.64
理工 旅游管理 本科 20 478 444 450.55
理工 电子信息科学与技术 本科 36 473 444 449.75
理工 化学 本科 36 487 443 451.25
理工 数学与应用数学 本科 36 476 443 451.78
理工 统计学 本科 36 476 443 449.47
理工 生物技术 本科 36 481 442 450.14
理工 环境科学 本科 36 465 442 448.72
理工 学前教育 本科 46 483 442 449.07
理工 应用心理学 本科 36 473 441 448.78
理工 翻译 本科 10 475 441 447.6
理工 小学教育 本科 38 485 441 452.16
理工 公共关系学 本科 10 456 440 445.8
理工 园林 本科 36 470 440 444.22
理工 动物科学 本科 36 460 440 443.58
理工 园艺 本科 36 484 440 445.92
理工 信息与计算科学 本科 34 465 440 443.62
理工 免费医学定向临床医学 本科 230 553 431 496.77
理工 少数民族预科班(本科理) 本科 22 476 428 439
体育 体育教育 本科 70 84 79 80.24
体育 社会体育指导与管理 本科 26 82 78 78.9
文史 预防医学 本科 30 542 513 522.2
文史 护理学 本科 53 565 511 518.75
文史 经济学 本科 42 523 507 510.9
文史 法学 本科 36 526 503 510.61
文史 汉语言文学 本科 103 515 501 506.63
文史 酒店管理 本科 20 537 500 505.35
文史 公共事业管理 本科 23 511 499 502.22
文史 新闻学 本科 37 529 498 503.84
文史 广告学 本科 36 518 496 499.5
文史 小学教育 本科 36 513 496 500.58
文史 汉语国际教育 本科 36 512 494 500.36
文史 思想政治教育 本科 36 511 494 498.72
文史 应用心理学 本科 36 510 494 498.17
文史 公共关系学 本科 23 530 493 498.61
文史 英语 本科 48 528 493 501.13
文史 旅游管理 本科 46 510 493 497.96
文史 翻译 本科 25 505 492 495.12
文史 泰语 本科 36 517 492 498.39
文史 学前教育 本科 95 516 492 495.59
文史 少数民族预科班(本科文) 本科 20 479 467 469.1
一本理工 临床医学 本科 111 564 542 549.78
一本理工 临床药学 本科 33 564 535 541.15
一本理工 医学影像学 本科 72 551 535 538.92
艺术统考美术 环境设计 本科 18 228 216 218.56
艺术统考美术 视觉传达设计 本科 18 226 215 217.77
艺术统考美术 绘画 本科 26 222 209 214.05
艺术统考美术 动画 本科 18 217 207 210.83
艺术统考音乐学 音乐学 本科 24 182 162 167.6
艺术统考音乐学 音乐表演 本科 24 177 142 154.2

 

 

相关文章