内蒙古工业大学有21个教学单位,开设本科专业75个;有博士后科研流动站2个,博士学位授权一级学科3个,硕士学位授权一级学科20个,硕士专业学位授权类别14个。以下是小编整理的详细信息!
内蒙古工业大学有哪些专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业类 | 所在学院 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 机械学院 |
2 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 仪器类 | 机械学院 |
3 | 120701 | 工业工程 | 4 | 工业工程类 | 机械学院 |
4 | 080205 | 工业设计 | 4 | 机械类 | 机械学院 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 机械学院 |
6 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 自动化类 | 机械学院 |
7 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 计算机类 | 信息学院 |
8 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 电子信息类 | 信息学院 |
9 | 080703 | 通信工程 | 4 | 电子信息类 | 信息学院 |
10 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 计算机类 | 信息学院 |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 能源动力类 | 能动学院 |
12 | 082502 | 环境工程 | 4 | 环境科学与工程类 | 能动学院 |
13 | 082503 | 环境科学 | 4 | 环境科学与工程类 | 能动学院 |
14 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 环境科学与工程类 | 能动学院 |
15 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 能源动力类 | 能动学院 |
16 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 机械类 | 能动学院 |
17 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 机械类 | 材料学院 |
18 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 材料类 | 材料学院 |
19 | 080402 | 材料物理 | 4 | 材料类 | 材料学院 |
20 | 080404 | 冶金工程 | 4 | 材料类 | 材料学院 |
21 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 材料类 | 材料学院 |
22 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 化工与制药类 | 化工学院 |
23 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 机械类 | 化工学院 |
24 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 材料类 | 化工学院 |
25 | 083001 | 生物工程 | 4 | 生物工程类 | 化工学院 |
26 | 081302 | 制药工程 | 4 | 化工与制药类 | 化工学院 |
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 食品科学与工程类 | 化工学院 |
28 | 070302 | 应用化学 | 4 | 化学类 | 化工学院 |
29 | 082901 | 安全工程 | 4 | 安全科学与工程类 | 化工学院 |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 土木类 | 土木学院 |
31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 土木类 | 土木学院 |
32 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 土木类 | 土木学院 |
33 | 081802 | 交通工程 | 4 | 交通运输类 | 土木学院 |
34 | 120103 | 工程管理 | 4 | 管理科学与工程类 | 土木学院 |
35 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 土木类 | 土木学院 |
36 | 082801 | 建筑学 | 5 | 建筑类 | 建筑学院 |
37 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 建筑类 | 建筑学院 |
38 | 130503 | 环境设计 | 4 | 设计学类 | 建筑学院 |
39 | 082803 | 风景园林 | 5 | 建筑类 | 建筑学院 |
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 工商管理类 | 经管学院 |
41 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理科学与工程类 | 经管学院 |
42 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济与贸易类 | 经管学院 |
43 | 120204 | 财务管理 | 4 | 工商管理类 | 经管学院 |
44 | 120202 | 市场营销 | 4 | 工商管理类 | 经管学院 |
45 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 公共管理类 | 经管学院 |
46 | 020301K | 金融学 | 4 | 金融学类 | 经管学院 |
47 | 120203K | 会计学 | 4 | 工商管理类 | 经管学院 |
48 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 工商管理类 | 经管学院 |
49 | 120801 | 电子商务 | 4 | 电子商务类 | 经管学院 |
50 | 020104T | 资源与环境经济学 | 4 | 经济学类 | 经管学院 |
51 | 120601 | 物流管理 | 4 | 物流管理与工程类 | 经管学院 |
52 | 050201 | 英语 | 4 | 外国语言文学类 | 外语学院 |
53 | 050203 | 德语 | 4 | 外国语言文学类 | 外语学院 |
54 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 数学类 | 理学院 |
55 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 电子信息类 | 理学院 |
56 | 080102 | 工程力学 | 4 | 力学类 | 理学院 |
57 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 物理学类 | 理学院 |
58 | 030101K | 法学 | 4 | 法学类 | 人文学院 |
59 | 030302 | 社会工作 | 4 | 社会学类 | 人文学院 |
60 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 电气类 | 电力学院 |
61 | 080801 | 自动化 | 4 | 自动化类 | 电力学院 |
62 | 080602T | 智能电网信息工程 | 4 | 电气类 | 电力学院 |
63 | 081601 | 纺织工程 | 4 | 纺织类 | 轻纺学院 |
64 | 081602 | 服装设计与工程 | 4 | 纺织类 | 轻纺学院 |
65 | 081703 | 印刷工程 | 4 | 轻工类 | 轻纺学院 |
66 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 设计学类 | 轻纺学院 |
67 | 081701 | 轻化工程 | 4 | 轻工类 | 轻纺学院 |
68 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 矿业类 | 矿业学院 |
69 | 081401 | 地质工程 | 4 | 地质类 | 矿业学院 |
70 | 081503 | 矿物加工工程 | 4 | 矿业类 | 矿业学院 |
71 | 081801 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 | 航空学院 |
72 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4 | 航空航天类 | 航空学院 |
73 | 081805K | 飞行技术 | 4 | 交通运输类 | 航空学院 |
74 | 080902 | 软件工程 | 4 | 计算机类 | 数据学院 |
75 | 080903 | 网络工程 | 4 | 计算机类 | 数据学院 |
76 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 计算机类 | 数据学院 |
77 | 080717T | 人工智能 | 4 | 电子信息类 | 数据学院 |
自治区级重点学科(9个):化学工艺、材料加工工程、固体力学、机械设计及理论、热能工程、材料学、工业催化、建筑设计及其理论、企业管理
自治区重点培育学科(4个):结构工程、机械制造及其自动化、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动
学校重点建设的特色学科(2个):可再生能源、煤化工
教育部特色专业建设点:热能与动力工程、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程