根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上江苏海洋大学的,江苏海洋大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
江苏海洋大学往年录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 582分 | 12732 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 580分 | 12426 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 571分 | 9461 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 566分 | 18908 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 564分 | 16085 | 综合 | 本科批 |
云南 | 560分 | 13510 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 558分 | 22987 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 历史 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 542分 | 13758 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 541分 | 11651 | 历史 | 本科批 |
四川 | 541分 | 18278 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 540分 | 13351 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 17149 | 历史 | 本科批 |
山东 | 537分 | 78714 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 536分 | 21348 | 历史 | 本科批 |
山西 | 536分 | 7466 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 533分 | 10414 | 历史 | 本科批 |
河南 | 532分 | 97392 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 历史 | 本科批 |
天津 | 527分 | 27637 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
广西 | 521分 | 12217 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 520分 | 113880 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 519分 | 29909 | 历史 | 本科批 |
江西 | 519分 | 48725 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 519分 | 29427 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 516分 | 67243 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 25714 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 513分 | 67695 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 513分 | 46683 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 物理 | 本科批 |
四川 | 512分 | 92079 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 511分 | 39494 | 物理 | 本科批 |
河北 | 509分 | 78673 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 508分 | 63446 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 物理 | 本科批 |
云南 | 503分 | 47945 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 499分 | 8626 | 文科 | 本科二批K段 |
陕西 | 492分 | 16001 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 489分 | 6236 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 489分 | 92382 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 488分 | 98727 | 物理 | 本科批 |
山西 | 487分 | 44395 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 483分 | 103709 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 470分 | 9579 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 463分 | 57661 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 461分 | 86829 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 459分 | 125355 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 454分 | 129302 | 物理 | 本科批 |
上海 | 451分 | 26536 | 综合 | 本科批 |
北京 | 448分 | 31767 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 431分 | 39015 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 430分 | 68265 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 429分 | 67961 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 387分 | 37646 | 理科 | 本科二批 |
江苏海洋大学的优势学科为海洋科学与技术,但是学校同样有不少王牌专业,比如机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、汉语言文学、国际经济与贸易等,这些都是国家级一流本科专业。
江苏海洋大学总体就业率高达94.14%,大多数专业就业率也在90%以上,其中机械电子工程、海洋资源开发技术等专业就业率为100%。
江苏海洋大学虽然全国排名较低,但是从录取分数线的角度来看,江苏海洋大学是同类院校中性价比较高的大学,是值得部分考生报考的大学之一。