根据往年分数线来看,高考450分左右是可以上北方民族大学的,北方民族大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
北方民族大学2021年录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 18908 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 13684 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15221 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26651 |
海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 |
海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 533 | 22507 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20676 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26948 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 10013 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 37781 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 520 | 16234 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 37586 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 518 | 19524 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41876 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
福建 | 历史 | 本科批 | 510 | 16059 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 510 | 28259 |
河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 32963 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 57478 |
广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 130880 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 139904 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 63999 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 498 | 6580 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138059 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 497 | 35271 |
福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158297 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 494 | 6958 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 494 | 61767 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 165988 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 73058 |
福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 58735 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 20753 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 488 | 4804 |
福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 92487 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 21982 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 59187 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 483 | 8108 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 18513 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84787 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38746 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 104524 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187565 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 84949 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 58479 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 462 | 86343 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 58902 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 455 | 89761 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 454 | 90217 |
北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 452 | 91126 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10618 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 449 | 53305 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 449 | 23555 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 447 | 23979 |
北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 58028 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2590 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 443 | 95168 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 438 | 97337 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 9312 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 36641 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 66342 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 431 | 70210 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 3271 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 429 | 27851 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | 28297 |
上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72759 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12120 |
河北 | 物理 | 本科批 | 418 | 159311 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47071 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 414 | 31285 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4296 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91442 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 403 | 8113 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 94985 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 58842 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13301 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 60095 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 313 | 72233 |
北方民族大学毕业生多年来深受社会各界的重视与青睐,在当前就业形势严峻、就业压力大的形势下,我校毕业生仍然供不应求。
北方民族大学坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,占地面积1624亩。学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2020年更名为北方民族大学。
学校是培养少数民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬民族优秀文化的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。