南京艺术学院开设的专业有文化产业管理、产品设计、文化遗产保护与管理、音乐学【乐器修造】、动画、舞蹈表演、表演、工艺美术、作曲与作曲技术理论、中国画等,以下是具体名单。
南京艺术学院专业一览表序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
2 | 艺术设计 | - | 本科 |
3 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
4 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
6 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
7 | 艺术教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 美术学(书画鉴定方向) | 美术学类 | 本科 |
9 | 音乐表演(声乐演唱方向)(管弦与打击乐器演奏方向)(音乐剧方向)(钢琴与键盘乐器演奏方向)(中国乐器演奏方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
10 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
11 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
12 | 舞蹈教育 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
13 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
14 | 舞蹈编导(昆舞表演)(舞蹈表演)(舞台音乐剧) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
15 | 舞蹈学(舞蹈理论) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
16 | 动画(角色动画)(实验动画)(卡通漫画艺术) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
17 | 广播电视编导(广播电视艺术)(广播电视技术) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
18 | 数字媒体艺术(虚拟现实艺术)(互动媒体艺术)(游戏艺术设计) | 设计学类 | 本科 |
19 | 录音艺术(音乐录音)(影视录音)(数字音乐与声音设计) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
20 | 摄影(商业摄影)(影视摄影)(数字图像摄影) | 美术学类 | 本科 |
21 | 广告学(广告设计) | 新闻传播学类 | 本科 |
22 | 影视摄影与制作(影视摄影) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
23 | 音乐学(乐器修造) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
24 | 音乐学(音乐编导与策划) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
25 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
26 | 音乐表演(流行音乐演奏)(流行音乐演唱) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
27 | 艺术与科技(展示设计) | 设计学类 | 本科 |
28 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
29 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 本科 |
30 | 艺术管理 | 艺术学理论类 | 本科 |
31 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
32 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
33 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
34 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
35 | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
36 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
37 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
38 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
39 | 艺术教育 | 教育类 | 专科 |
40 | 舞蹈编导 | 表演艺术类 | 专科 |
41 | 播音与主持 | 广播影视类 | 专科 |
国家级特色专业建设点:动画专业、艺术设计专业、绘画专业、音乐学专业、表演专业
江苏省品牌、特色专业(含建设点):音乐表演(中国乐器演奏)、艺术设计、绘画、作曲与作曲技术理论、音乐学、美术学、工业设计、绘画、艺术设计学、表演、录音艺术、服装设计与工程、戏剧影视文学
省级实验教学示范中心(含建设点):手工艺课程实验教学实验室、数字音频教学实验室、版画艺术实验教学中心、影视制作实验教学中心、工业设计实验教学中心、现代雕塑综合材料实验教学中心、虚拟现实艺术实践教育中心