2022年高考570分能上的大学有南京工业大学、大连理工大学【盘锦校区】、武汉科技大学、华侨大学、西安建筑科技大学、武汉轻工大学、西安工业大学、江西师范大学、安徽大学、河海大学、南京师范大学、首都经济贸易大学等。
2022年高考570分能上的大学名单高校名称 | 招生批次 | 选科要求 | 专业名 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 |
北京化工大学 | 一段 | 物化 | 化工与制药类 |
河海大学 | 一段 | 物 | 机械工程 |
福州大学 | 一段 | 物 | 自动化 |
上海理工大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 |
上海理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
上海理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 |
中国民航大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 国际事务与国际关系 |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 翻译 |
河北大学 | 一段 | 不限 | 广告学 |
浙江工商大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 |
北京工商大学 | 一段 | 化 | 应用化学 |
南京师范大学 | 一段 | 物 | 测绘工程 |
浙江理工大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 |
南京财经大学 | 一段 | 物 | 管理科学 |
湘潭大学 | 一段 | 不限 | 日语 |
湘潭大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程 |
湘潭大学 | 一段 | 物/化 | 环境工程 |
海南大学 | 一段 | 物/化/生 | 生态学 |
海南大学 | 一段 | 物/化/生 | 植物保护 |
海南大学 | 一段 | 化/生 | 林学 |
内蒙古大学 | 一段 | 政/史/地 | 劳动与社会保障 |
内蒙古大学 | 一段 | 物 | 物流管理 |
内蒙古大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 |
内蒙古大学 | 一段 | 物/化/生 | 生态学 |
长沙理工大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 |
北京建筑大学 | 一段 | 地 | 测绘工程 |
东北林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 野生动物与自然保护区管理 |
西安理工大学 | 一段 | 物 | 土木工程 |
重庆医科大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 |
西安建筑科技大学 | 一段 | 物 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 一段 | 物/化 | 环境工程 |
广西大学 | 一段 | 不限 | 日语 |
重庆邮电大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物医学工程 |
湖北大学 | 一段 | 化 | 材料类 |
江苏大学 | 一段 | 物 | 农业机械化及其自动化 |
天津工业大学 | 一段 | 物化 | 服装设计与工程 |
重庆交通大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
重庆交通大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
中国计量大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 |
武汉工程大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 |
南京信息工程大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 |
广州中医药大学 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 |
武汉工程大学 | 一段 | 不限 | 法学类 |
武汉工程大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
武汉工程大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
三峡大学 | 一段 | 物化 | 临床医学 |
河南大学 | 一段 | 物/化/生 | 植物科学与技术 |
河南大学 | 一段 | 不限 | 法语 |
河北师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学类 |
大连交通大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
天津理工大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 |
天津科技大学 | 一段 | 不限 | 法学类 |
天津科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
青岛大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
山西大学 | 一段 | 史地 | 汉语言文学 |
山西大学 | 一段 | 史地 | 历史学 |
山西大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 |
成都理工大学 | 一段 | 物 | 核工程类 |
成都理工大学 | 一段 | 地/物/化 | 人文地理与城乡规划 |
东北农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 植物生产类 |
东北农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物生产类 |
东北农业大学 | 一段 | 物 | 水利类 |
西南石油大学 | 一段 | 物/化 | 石油工程 |
西南石油大学 | 一段 | 物/化 | 海洋油气工程 |
西南石油大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 |
华北理工大学 | 一段 | 物化 | 麻醉学 |
江苏科技大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 |
黑龙江大学 | 一段 | 史/地 | 考古学 |
西安科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 |
中南民族大学 | 一段 | 不限 | 中国语言文学类 |
大连外国语大学 | 一段 | 不限 | 俄语 |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 法学 |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 |
山东师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 |
杭州师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 |
沈阳航空航天大学 | 一段 | 物 | 网络工程 |
温州大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 |
新疆大学 | 一段 | 物 | 软件工程 |
江西师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
青海大学 | 一段 | 史/地 | 城乡规划 |
青海大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
苏州科技大学 | 一段 | 物 | 土木工程 |
河南师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
重庆师范大学 | 一段 | 史 | 历史学 |
浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 英语 |
成都信息工程大学 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 |
成都信息工程大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
成都信息工程大学 | 一段 | 物 | 网络工程 |
四川师范大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 |
宁夏大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理科学类 |
宁夏大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 |
延边大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 |
延边大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 |
成都中医药大学 | 一段 | 化生 | 药学 |
大连理工大学【盘锦校区】 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 |
深圳技术大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
北京交通大学【威海校区】 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 |
江苏师范大学 | 一段 | 不限 | 法学 |
浙江中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 |
南京林业大学 | 一段 | 物化 | 木材科学与工程 |
南京林业大学 | 一段 | 物 | 工程管理 |
1、首先确定2022山东570分在全省位次排名
我们查看2022年山东高考一分一段表,假如570分位次排名为38877名(此为模拟位次,2022年高考成绩公布后请替换为实际位次),超过本科一段线126分(也叫分差,但这个相对不那么稳定,受本市批次变动、招生计划影响很大)。
2、然后查找历年最低分位次在38877名左右的大学
我们可以查看2021年山东高考一分一段表,位次38877名对应的分数为586分,然后我们就去查找2021年在山东录取最低分为586分左右的学校,而不是去查找570分的学校,前面也说过,每年难易程度不一样,分数会变化,但位次是相对变化不大的,这样我们就初步筛选出了2022年山东570分能上的一些大学。
为了保险起见,我们需要查看这些大学最近3-5年录取最低分位次变化情况,看是否自己都能满足,有些大学可能位次是慢慢上升的,需要考虑进去。(自2021年开始,山东高考不分文理科,参考往年位次须结合文科理科一分一段表综合分析)
3、最后确定自己能报哪些专业
虽然自己的分数能够满足某大学最低录取分/位次要求,但是一些热门专业录取分数线通常比最低分高,我们也是用同样方法看自己今年位次排名是否在某专业历年录取分对应最低位次之前,如果达不到,报考就很危险,当然用来冲一冲还是可以的。
4、再次核查验证确认
在未正式公布投档分之前,谁也无法精准预估某大学最低分,当然学校自己官方预估的会相对准确些,可以参考。
影响某大学录取最低分位次的因素有很多,比如本省政策、招生计划、重大事件(升一本、二本、转公办...),需要大家全方位了解。
最后按照冲一冲、稳一稳、保一保的策略合理填报志愿顺序,冲一冲就是自己分数可能达不到,但是这个学校可能报考人数少,分数低,是有可能被录取的,特别是外省学校;稳一稳就是经过多方核验,自己的分数基本是能上这些学校,和自己分数相匹配的学校,保一保就是万一前面的学校分数都升高了,也得填几个自己分数肯定能上的一些大学,特别是自从山东高考改革,只有本科批和专科批,掉档就只能等征集志愿或上专科了。