根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上河北地质大学的,河北地质大学在大部分省市区的录取分数线都在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
河北地质大学2021高考录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13051 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23727 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24692 |
海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 555 | 8847 |
海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 31286 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13833 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
广东 | 历史 | 本科批 | 527 | 30976 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 22883 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
河北 | 历史 | 本科批 | 521 | 25313 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 116735 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 115906 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 126695 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 13214 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 142231 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71182 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16491 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 472 | 55007 |
北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109332 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 62225 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 58331 |
上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67663 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 42602 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
河北地质大学位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学。
学校建有4个国家级特色专业,5个国家示范管理专业,4个国家级、省级综合改革试点专业,2个国家级实验教学示范中心,5个河北省实验教学示范中心,4个河北省高等学校本科教育创新高地,8个河北省高等学校品牌特色专业,2个河北省研究生教育综合改革试点专业,1个河北省二级学院综合改革试点。
国家级特色专业:资源勘查工程、工商管理、地下水科学与工程专业、土地资源管理。
国家示范管理专业:会计学、工商管理、市场营销、法学、环境工程。