曲阜师范大学王牌专业有教育学、物理学、思想政治教育、教育技术学、体育教育、汉语言文学、数学与应用数学等,以下是具体名单,供大家参考。
曲阜师范大学专业有哪些选考要求 | 限考科目 | 专业代码 | 专业名称 |
不限科目 | 不限 | 010101 | 哲学 |
020101 | 经济学 | ||
020302 | 金融工程 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
020402 | 贸易经济 | ||
030101 | 法学 | ||
030201 | 政治学与行政学 | ||
040101 | 教育学 | ||
040104 | 教育技术学 | ||
040106 | 学前教育 | ||
040107 | 小学教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
040202 | 运动训练 | ||
040207 | 休闲体育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050103 | 汉语国际教育 | ||
050201 | 英语 | ||
050202 | 俄语 | ||
050204 | 法语 | ||
050207 | 日语 | ||
050209 | 朝鲜语 | ||
050261 | 翻译 | ||
050262 | 商务英语 | ||
050301 | 新闻学 | ||
050302 | 广播电视学 | ||
071101 | 心理学 | ||
120201 | 工商管理 | ||
120204 | 财务管理 | ||
120210 | 文化产业管理 | ||
120401 | 公共事业管理 | ||
120404 | 土地资源管理 | ||
120601 | 物流管理 | ||
120901 | 旅游管理 | ||
130201 | 音乐表演 | ||
130201H | 音乐表演【中外合作办学】 | ||
130202 | 音乐学 | ||
130205 | 舞蹈学 | ||
130208 | 航空服务艺术与管理 | ||
130304 | 戏剧影视文学 | ||
130401 | 美术学 | ||
130402 | 绘画 | ||
130405 | 书法学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
限选一门 | 物理 | 070101 | 数学与应用数学 |
070102 | 信息与计算科学 | ||
070201 | 物理学 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | ||
080701 | 电子信息工程 | ||
080703 | 通信工程 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | ||
080717 | 人工智能 | ||
080801 | 自动化 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
080902 | 软件工程 | ||
080903 | 网络工程 | ||
080905 | 物联网工程 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | ||
080911TK | 网络空间安全 | ||
化学 | 080403 | 材料化学 | |
080414 | 新能源材料与器件 | ||
思想政治 | 030503 | 思想政治教育 | |
二选一 | 历史或地理 | 060101 | 历史学 |
060104 | 文物与博物馆学 | ||
物理或化学 | 070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | ||
081703 | 印刷工程 | ||
三选一 | 物理或化学或地理 | 070501 | 地理科学 |
物理或化学或生物 | 071001 | 生物科学 | |
071004 | 生态学 | ||
071201 | 统计学 | ||
071202 | 应用统计学 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | ||
081302 | 制药工程 | ||
082503 | 环境科学 | ||
083001 | 生物工程 |
1、2020年度一流本科专业建设点名单
专业名称 | 所属学院 | |
1 | 英语 | 外国语学院 |
2 | 化学 | 化学与化工学院 |
3 | 地理科学 | 地理与旅游学院 |
4 | 生物科学 | 生命科学学院 |
5 | 自动化 | 工学院 |
6 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
7 | 软件工程 | 网络空间安全学院 |
8 | 物流管理 | 管理学院 |
9 | 戏剧影视文学 | 文学院 |
10 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
入选省级一流本科专业建设点名单
专业名称 | 所属学院 | |
1 | 运动训练 | 体育科学学院 |
2 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 |
3 | 心理学 | 心理学院 |
4 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 |
5 | 音乐学 | 音乐学院 |
2、2019年度一流本科专业建设点名单国家级
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 教育学 | 教育学院 |
2 | 物理学 | 物理工程学院 |
3 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
4 | 教育技术学 | 传媒学院 |
5 | 体育教育 | 体育科学学院 |
6 | 汉语言文学 | 文学院 |
7 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 |
8 | 统计学 | 统计学院 |
省级
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 经济学 | 经济学院 |
2 | 英语 | 外国语学院 |
3 | 翻译 | 翻译学院 |
4 | 历史学 | 历史文化学院 |
5 | 化学 | 化学与化工学院 |
6 | 地理科学 | 地理与旅游学院 |
7 | 自动化 | 工学院 |
8 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 |
9 | 软件工程 | 软件学院 |
10 | 生物工程 | 生命科学学院 |
11 | 工商管理 | 管理学院 |
12 | 美术学 | 美术学院 |
3、国家级特色专业建设点:汉语言文学、数学与应用数学、教育学、物理学、体育教育、历史学
4、国家级专业综合改革试点专业:生物科学
5、山东省“高水平应用型立项建设专业(群)” 重点专业群:生物工程、光电信息科学与工程