湖南科技大学开设的专业有采矿工程专业、地理科学专业、工程力学专业、工程管理专业、地理信息科学专业、自然地理与资源环境专业、测绘工程专业、车辆工程专业、电子信息工程专业等,以下是具体名单。
湖南科技大学专业一览表序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 |
2 | 安全工程 | |
3 | 勘查技术与工程 | |
4 | 资源勘查工程 | |
5 | 地理科学 | |
6 | 地理信息科学 | |
7 | 自然地理与资源环境 | |
8 | 测绘工程 | |
9 | 土木工程学院 | 土木工程 |
10 | 给排水科学与工程 | |
11 | 工程力学 | |
12 | 工程管理 | |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | |
14 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | |
16 | 机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) | |
17 | 测控技术与仪器 | |
18 | 车辆工程 | |
19 | 机械电子工程 | |
20 | 工业工程 | |
21 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
22 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | |
23 | 自动化 | |
24 | 电子信息工程 | |
25 | 通信工程 | |
26 | 机器人工程 | |
27 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 网络工程 | |
29 | 信息安全 | |
30 | 物联网工程 | |
31 | 软件工程 | |
32 | 化学化工学院 | 化学(师范) |
33 | 应用化学 | |
34 | 化学工程与工艺 | |
35 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | |
36 | 环境工程 | |
37 | 制药工程 | |
38 | 能源化学工程 | |
39 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
40 | 信息与计算科学 | |
41 | 应用统计学 | |
42 | 物理与电子科学学院 | 物理学(师范) |
43 | 电子信息科学与技术 | |
44 | 光电信息科学与工程 | |
45 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
46 | 生物技术 | |
47 | 生物工程 | |
48 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
49 | 建筑学(中外合作办学) | |
50 | 城乡规划 | |
51 | 工业设计 | |
52 | 风景园林 | |
53 | 视觉传达设计 | |
54 | 环境设计 | |
55 | 产品设计 | |
56 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) |
57 | 历史学(师范) | |
58 | 新闻学 | |
59 | 广告学 | |
60 | 思想政治教育(师范) | |
61 | 外国语学院 | 英语 |
62 | 英语(师范) | |
63 | 汉语国际教育 | |
64 | 日语 | |
65 | 翻译 | |
66 | 教育学院 | 教育学(师范) |
67 | 教育技术学(师范) | |
68 | 小学教育(师范) | |
69 | 教育学类(教育学(师范)、教育技术学(师范)、小学教育(师范)) | |
70 | 应用心理学 | |
71 | 商学院 | 经济学 |
72 | 电子商务 | |
73 | 国际经济与贸易 | |
74 | 旅游管理 | |
75 | 人力资源管理 | |
76 | 财务管理 | |
77 | 会计学 | |
78 | 工商管理 | |
79 | 市场营销 | |
80 | 金融工程 | |
81 | 艺术学院 | 美术学 |
82 | 绘画 | |
83 | 雕塑 | |
84 | 音乐学 | |
85 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | |
86 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | |
87 | 体育学院 | 体育教育 |
88 | 社会体育指导与管理 | |
89 | 法学与公共管理学院 | 法学 |
90 | 公共事业管理 | |
91 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
92 | 材料成型及控制工程(公费定向师范生) | |
93 | 材料化学 | |
94 | 金属材料工程 | |
95 | 无机非金属材料工程 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名:英语
2020年度省级一流本科专业建设点:国际经济与贸易、日语、数学与应用数学、电子科学与技术、软件工程、土木工程、制药工程、视觉传达设计
2019年度省级一流本科专业建设点:思想政治教育、汉语言文学、化学、生物工程、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理、音乐学
2、特色专业
国家级特色专业:生物工程
省级特色专业:数学与应用数学、法学、国际经济与贸易、电子信息工程
3、其他重点专业
国家级综合改革试点专业:生物工程
教育部“新工科研究与实践”建设专业:数据科学与大数据技术
“十三五”省级综合改革试点专业:生物工程、计算机科学与技术、旅游管理