全国大学综合实力排名靠前的院校有北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学等。
2022全国大学实力排行榜名次 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 北京大学 | 100 |
2 | 清华大学 | 97.68 |
3 | 中国科学院大学 | 86.77 |
4 | 复旦大学 | 82.94 |
5 | 中国人民大学 | 82.48 |
5 | 浙江大学 | 82.48 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 |
8 | 南京大学 | 81.83 |
9 | 武汉大学 | 81.51 |
10 | 中山大学 | 78.70 |
11 | 吉林大学 | 77.84 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 |
13 | 天津大学 | 76.18 |
14 | 四川大学 | 76.13 |
15 | 中国科学技术大学 | 75.78 |
16 | 南开大学 | 75.58 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 |
20 | 中南大学 | 74.96 |
20 | 山东大学 | 74.96 |
22 | 厦门大学 | 74.61 |
23 | 同济大学 | 74.43 |
24 | 东南大学 | 73.99 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 |
26 | 东北大学 | 70.65 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 |
32 | 湖南大学 | 69.68 |
33 | 重庆大学 | 69.63 |
34 | 中国农业大学 | 69.20 |
35 | 兰州大学 | 68.46 |
36 | 华中师范大学 | 68.25 |
37 | 电子科技大学 | 68.18 |
38 | 西南大学 | 67.67 |
39 | 河海大学 | 67.38 |
40 | 武汉理工大学 | 67.16 |
41 | 西南交通大学 | 67.10 |
42 | 北京科技大学 | 66.80 |
43 | 华中农业大学 | 66.59 |
44 | 北京交通大学 | 66.57 |
45 | 西北大学 | 66.51 |
46 | 郑州大学 | 66.50 |
47 | 南京农业大学 | 66.40 |
48 | 华东理工大学 | 66.37 |
49 | 苏州大学 | 66.36 |
50 | 南京理工大学 | 66.28 |
51 | 西安电子科技大学 | 66.25 |
52 | 东北师范大学 | 66.24 |
53 | 南京师范大学 | 66.07 |
54 | 中国海洋大学 | 66.05 |
55 | 中国地质大学(武汉) | 66.00 |
56 | 西北农林科技大学 | 65.73 |
57 | 南京航空航天大学 | 65.69 |
58 | 北京邮电大学 | 65.60 |
59 | 湖南师范大学 | 65.59 |
59 | 上海大学 | 65.59 |
61 | 暨南大学 | 65.48 |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 |
64 | 南昌大学 | 65.20 |
65 | 陕西师范大学 | 65.16 |
66 | 华南师范大学 | 65.14 |
67 | 昆明理工大学 | 65.12 |
68 | 东华大学 | 65.01 |
69 | 中南财经政法大学 | 64.97 |
70 | 云南大学 | 64.93 |
71 | 北京协和医学院 | 64.89 |
72 | 上海财经大学 | 64.88 |
73 | 福州大学 | 64.84 |
74 | 中国矿业大学 | 64.83 |
74 | 中国政法大学 | 64.83 |
76 | 江南大学 | 64.60 |
77 | 北京化工大学 | 64.57 |
78 | 中国石油大学(华东) | 64.56 |
79 | 华南农业大学 | 64.52 |
80 | 燕山大学 | 64.45 |
81 | 河南大学 | 64.43 |
82 | 宁波大学 | 64.42 |
83 | 首都师范大学 | 64.41 |
83 | 福建师范大学 | 64.41 |
85 | 浙江工业大学 | 64.39 |
86 | 深圳大学 | 64.37 |
87 | 浙江师范大学 | 64.36 |
88 | 江苏大学 | 64.35 |
89 | 广西大学 | 64.34 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 |
91 | 长安大学 | 64.33 |
92 | 杭州电子科技大学 | 64.27 |
92 | 北京工业大学 | 64.27 |
94 | 扬州大学 | 64.25 |
95 | 对外经济贸易大学 | 64.22 |
96 | 天津师范大学 | 64.21 |
97 | 山西大学 | 64.20 |
98 | 齐鲁工业大学 | 64.18 |
98 | 中央民族大学 | 64.18 |
100 | 太原理工大学 | 64.15 |
100 | 河北大学 | 64.15 |
100 | 西南财经大学 | 64.15 |
口腔医学
口腔医学是现在渐热的一门学科,随着人们对于自身健康的重视程度不断增加,对于口腔的健康关注越来越多。
软件工程
软件工程作为IT中受欢迎的专业技术,自然赢得了许多人的青睐。软件工程需要你有团队精神、决策才能、管理能力。
财会类专业
对于分数不是很高的同学来说,财会专业也是一个极好的选择。尤其对于女生来说,财会专业可能会更加适合。并且在考取了较高类别的资格证书以后,也都有着很高的薪资待遇。