江苏师范大学王牌专业有数学与应用数学、化学、汉语国际教育、小学教育、社会工作、汉语言文学、教育技术学、金融工程、英语等,以下是具体名单,供大家参考。
江苏师范大学专业有哪些序号 | 专业代码 | 专业名称 | 师范专业 | 学院名称 |
1 | 030101K | 法学 | 非师范 | 法学院 |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 两者皆可 | 马克思主义学院 |
3 | 010101 | 哲学 | 非师范 | |
4 | 030302 | 社会工作 | 非师范 | 公共管理与社会学院 |
5 | 030201 | 政治学与行政学 | 非师范 | |
6 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | |
7 | 120401 | 公共事业管理 | 非师范 | |
8 | 020101 | 经济学 | 非师范 | 商学院 |
9 | 020401 | 国际经济与贸易 | 非师范 | |
10 | 020402 | 贸易经济 | 非师范 | |
11 | 020302 | 金融工程 | 非师范 | |
12 | 120202 | 市场营销 | 非师范 | |
13 | 120203K | 会计学 | 非师范 | |
14 | 120204 | 财务管理 | 非师范 | |
15 | 120601 | 物流管理 | 非师范 | |
16 | 040101 | 教育学 | 两者皆可 | 教育科学学院 |
17 | 040106 | 学前教育 | 师范 | |
18 | 040107 | 小学教育 | 师范 | |
19 | 071102 | 应用心理学 | 非师范 | |
20 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 体育学院 |
21 | 040202K | 运动训练 | 非师范 | |
22 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 师范 | |
23 | 050101 | 汉语言文学 | 两者皆可 | 文学院 |
24 | 050102 | 汉语言 | 非师范 | |
25 | 050107T | 秘书学 | 非师范 | |
26 | 050103 | 汉语国际教育 | 非师范 | 语言科学与艺术学院 |
27 | 130309 | 播音与主持艺术 | 非师范 | |
28 | 0502100T | 语言学 | 非师范 | |
29 | 050201 | 英语 | 师范 | 外国语学院 |
30 | 050202 | 俄语 | 非师范 | |
31 | 050205 | 西班牙语 | 非师范 | |
32 | 050261 | 翻译 | 非师范 | |
33 | 050207 | 日语 | 非师范 | |
34 | 050302 | 广播电视学 | 非师范 | 传媒与影视学院 |
35 | 050303 | 广告学 | 非师范 | |
36 | 130305 | 广播电视编导 | 非师范 | |
37 | 130311T | 影视摄影与制作 | 非师范 | |
38 | 130508 | 数字媒体艺术 | 非师范 | |
39 | 060101 | 历史学 | 师范 | 历史文化与旅游学院 |
40 | 120901K | 旅游管理 | 非师范 | |
41 | 120210 | 文化产业管理 | 非师范 | |
42 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范 | 数学与统计学院 |
43 | 070102 | 信息与计算科学 | 非师范 | |
44 | 071201 | 统计学 | 非师范 | |
45 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 非师范 | |
46 | 071202 | 应用统计学 | 非师范 | |
47 | 070201 | 物理学 | 师范 | 物理与电子工程学院 |
48 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 非师范 | |
49 | 080701 | 电子信息工程 | 非师范 | |
50 | 080702 | 电子科学与技术 | 师范 | |
51 | 070301 | 化学 | 师范 | 化学化工学院 |
52 | 070302 | 应用化学 | 非师范 | |
53 | 082502 | 环境工程 | 非师范 | |
54 | 081302 | 制药工程 | 非师范 | |
55 | 080401 | 材料科学与工程 | 非师范 | |
56 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 生命科学学院 |
57 | 071002 | 生物技术 | 非师范 | |
58 | 090301 | 动物科学 | 非师范 | |
59 | 083002T | 生物制药 | 非师范 | |
60 | 070501 | 地理科学 | 师范 | 地理测绘与城乡规划学院 |
61 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 非师范 | |
62 | 082801 | 建筑学 | 非师范 | |
63 | 070504 | 地理信息科学 | 非师范 | |
64 | 082503 | 环境科学 | 非师范 | |
65 | 082802 | 城乡规划 | 非师范 | |
66 | 081201 | 测绘工程 | 非师范 | |
67 | 081202 | 遥感科学与技术 | 非师范 | |
68 | 120404 | 土地资源管理 | 非师范 | |
69 | 090502 | 园林 | 非师范 | |
70 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 师范 | 机电工程学院 |
71 | 130504 | 产品设计 | 非师范 | |
72 | 080205 | 工业设计 | 非师范 | |
73 | 080207 | 车辆工程 | 非师范 | |
74 | 080717T | 人工智能 | 非师范 | 电气工程及自动化学院 |
75 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 师范 | |
76 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 非师范 | |
77 | 080801 | 自动化 | 非师范 | |
78 | 080901 | 计算机科学与技术 | 两者皆可 | 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) |
79 | 080907T | 智能科学与技术 | 非师范 | |
80 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | |
81 | 080902 | 软件工程 | 非师范 | |
82 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 音乐学院 |
83 | 130201 | 音乐表演 | 非师范 | |
84 | 130206 | 舞蹈编导 | 非师范 | |
85 | 130402 | 绘画 | 非师范 | 美术学院 |
86 | 130401 | 美术学 | 师范 | |
87 | 130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | |
88 | 130503 | 环境设计 | 非师范 | |
89 | 130405T | 书法学 | 非师范 |
1、一流本科专业:
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 学院名称 | 类别 |
1 | 金融工程 | 商学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
2 | 教育技术学 | 智慧教育学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
3 | 汉语言文学 | 文学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
4 | 英语 | 外国语学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
5 | 广告学 | 传媒与影视学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
6 | 地理科学 | 地理测绘与城乡规划学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
7 | 生物科学 | 生命科学学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
8 | 统计学 | 数学与统计学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
10 | 光电信息科学与工程 | 物理与电子工程学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
11 | 美术学 | 美术学院 | 国家级一流本科专业建设点 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 学院名称 | 类别 |
1 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 省级一流本科专业建设点 |
2 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 省级一流本科专业建设点 |
3 | 自动化 | 电气工程及自动化学院 | 省级一流本科专业建设点 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 学院名称 | 类别 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 国家级 |
2 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 国家级 |
3 | 汉语国际教育 | 语言科学与艺术学院 | 国家级 |
4 | 小学教育 | 教育科学学院 | 国家级 |
5 | 社会工作 | 哲学与公共管理学院 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 学院名称 | 类别 |
1 | 汉语言文学 | 文学院 | 省级 |
2 | 教育技术学 | 智慧教育学院 | 省级 |
3 | 金融工程 | 商学院 | 省级 |
4 | 法学 | 法学院 | 省级 |
5 | 英语 | 外国语学院 | 省级 |
6 | 地理科学 | 地理测绘与城乡规划学院 | 省级 |
7 | 生物科学 | 生命科学学院 | 省级 |
8 | 统计学 | 数学与统计学院 | 省级 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
10 | 光电信息科学与工程 | 物理与电子工程学院 | 省级 |
2、国家级特色专业建设点:历史学、汉语言文学、数学与应用数学、教育技术学
3、其他重点专业:
省级品牌、特色专业:历史学、思想政治教育、教育技术学、体育教育、汉语言文学、广告学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、教育学、广播电视新闻学、资源环境与城乡规划管理、测绘工程、汉语言、英语(师范)、机械设计制造及其自动化、生物技术、应用化学、财务管理。
教育部“十二五”专业综合改革试点项目:汉语言文学(教育)、教育技术学