根据往年分数线来看,高考530分左右是可以上西北政法大学的,西北政法大学在大部分省市区的录取分数线都在550分左右,530分左右在少部分地区也是可以上的。
西北政法大学往年分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 所在批次/段 |
---|---|---|
海南 | 660分 | 本科批 |
天津 | 635分 | 本科批A段 |
贵州 | 620分 | 本科一批 |
辽宁 | 619分 | 本科批 |
安徽 | 618分 | 本科一批 |
云南 | 617分 | 本科一批 |
河南 | 614分 | 本科一批 |
广东 | 613分 | 本科批 |
四川 | 611分 | 本科一批 |
江西 | 610分 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 本科批 |
河南 | 605分 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 本科批 |
云南 | 602分 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 本科批 |
河北 | 600分 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 本科一批 |
湖南 | 596分 | 本科批 |
广东 | 595分 | 本科批 |
广西 | 594分 | 本科一批 |
重庆 | 590分 | 本科批 |
河北 | 589分 | 本科批 |
四川 | 588分 | 本科一批 |
福建 | 587分 | 本科批 |
内蒙古 | 587分 | 本科一批 |
湖南 | 584分 | 本科批 |
山东 | 584分 | 普通类一段 |
湖南 | 583分 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 本科批 |
黑龙江 | 578分 | 本科一批A段 |
江西 | 572分 | 本科一批 |
云南 | 572分 | 本科提前批 |
贵州 | 571分 | 本科一批 |
重庆 | 571分 | 本科批 |
黑龙江 | 565分 | 本科一批A段 |
宁夏 | 565分 | 本科一批 |
甘肃 | 556分 | 本科一批I段 |
新疆 | 549分 | 本科一批 |
陕西 | 543分 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 542分 | 本科提前批 |
陕西 | 539分 | 本科一批 |
内蒙古 | 538分 | 本科一批 |
陕西 | 538分 | 地方专项计划本科批 |
甘肃 | 531分 | 本科一批I段 |
新疆 | 523分 | 本科一批 |
内蒙古 | 521分 | 本科提前批A段 |
陕西 | 518分 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 本科提前批 |
青海 | 511分 | 本科一段 |
青海 | 510分 | 本科一段 |
上海 | 507分 | 本科批 |
宁夏 | 506分 | 本科一批 |
陕西 | 503分 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 496分 | 本科一批 |
青海 | 463分 | 本科提前批 |
宁夏 | 458分 | 本科提前批 |
西北政法大学是五院四系之一。坐落于世界历史文化名城西安,是一所法学特色鲜明,哲学、经济学、管理学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。
学校是国家法治人才培养基地,是被誉为政法人才培养国家队的"五院四系"之一,是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学研究的重要基地。
西北政法大学是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校,是全国法学高等教育"立格联盟"和西安高水平有特色高校"长安联盟"的成员单位。