根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上大连工业大学的,大连工业大学在大部分省市区的录取分数线都在430分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
大连工业大学往年高考分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13562 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 17038 |
广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94026 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95458 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 95881 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101480 |
河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102990 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105244 |
福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108330 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 111415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114204 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136865 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61213 |
福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 497 | 35271 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 93673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 57817 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73415 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65349 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66384 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79339 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
大连工业大学是辽宁省“国内高水平大学重点建设高校”,创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一,原隶属轻工业部,1998年转制为中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。大连工业大学在未来的发展前景还是非常广阔的。
作为一所以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展,以培养食品、轻工、纺织、艺术等专业人才为办学特色的高等学府,大连工业大学现有食品科学与工程、轻工技术与工程、纺织科学与工程3个博士学位授权一级学科,食品科学与工程、轻工技术与工程2个博士后科研流动站,14个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权类别。 并设有15个学院(部),49个普通本科专业、3个中外合作办学本科专业、3个全英文授课本科专业(来华留学)。
其中服装设计与工程、食品科学与工程、生物工程、计算机科学与技术是国家特色专业、材料成型及控制工程、生物工程、高分子材料与工程、光源与照明、包装工程、食品科学与工程是教育部卓越工程师教育培养计划专业、生物工程、轻化工程、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程是辽宁省特色专业、包装工程、纺织工程、高分子材料与工程等是辽宁省工程人才培养模式改革试点专业、食品科学与工程、服装设计与工程、艺术设计、计算机多媒体技术、服装工艺技术、电脑艺术设计是省级示范专业。