| 分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
| 411 | 六盘水师范学院 | 436 | 理科 | 本二批 | 33 |
| 412 | 齐鲁理工学院 | 401 | 理科 | 本二批 | 87 |
| 413 | 浙江中医药大学滨江学院 | 418 | 理科 | 本二批 | 65 |
| 415 | 商丘师范学院 | 441 | 理科 | 本二批 | 32 |
| 416 | 池州学院 | 441 | 理科 | 本二批 | 33 |
| 417 | 汉江师范学院 | 441 | 理科 | 本二批 | 35 |
| 418 | 北京中医药大学东方学院 | 423 | 理科 | 本二批 | 65 |
| 420 | 北京交通大学海滨学院 | 412 | 理科 | 本二批 | 86 |
| 422 | 陇东学院 | 426 | 理科 | 本二批 | 68 |
| 424 | 潍坊理工学院 | 416 | 理科 | 本二批 | 86 |
| 425 | 内蒙古医科大学 | 451 | 理科 | 本二批 | 32 |
| 428 | 南京工业大学浦江学院 | 419 | 理科 | 本二批 | 87 |
| 429 | 长江师范学院 | 455 | 理科 | 本二批 | 32 |
| 430 | 亳州学院 | 434 | 理科 | 本二批 | 68 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考410~430分能上什么大学【文科】| 分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
| 411 | 海南政法职业学院 | 411 | 文科 | 专科批 | 59 |
| 412 | 江西青年职业学院 | 372 | 文科 | 高职专科 | 87 |
| 413 | 湖南中医药高等专科学校 | 423 | 文科 | 高职专科 | 37 |
| 414 | 沧州医学高等专科学校 | 421 | 文科 | 专科批 | 71 |
| 416 | 济宁学院 | 448 | 文科 | 专科批 | 32 |
| 418 | 重庆财经职业学院 | 445 | 文科 | 专科批 | 40 |
| 419 | 海南医学院 | 419 | 文科 | 专科批 | 59 |
| 421 | 北京经济管理职业学院 | 453 | 文科 | 专科批 | 32 |
| 422 | 桂林理工大学 | 393 | 文科 | 专科批 | 86 |
| 423 | 烟台南山学院 | 420 | 文科 | 本二批 | 70 |
| 425 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 432 | 文科 | 高职专科 | 42 |
| 426 | 云南大学滇池学院 | 416 | 文科 | 本二批 | 88 |
| 428 | 天津公安警官职业学院 | 431 | 文科 | 专科批 | 44 |
| 429 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 422 | 文科 | 专科批 | 86 |
| 430 | 淮北师范大学信息学院 | 435 | 文科 | 本二批 | 34 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。