高考450到480分可以考湖南工业大学,湖南工业大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,湖南工业大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到480分可以考湖南工业大学。
考湖南工业大学需要多少分年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 4751 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18545 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 570 | 4015 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40526 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 564 | 9494 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13297 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54503 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17806 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2485 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
湖南工业大学是一所在双非大学中档次较高的大学。无论是在全国高校中的排名,还是教育部学科评估等方面,湖南工业大学都有着相对不错的成绩。
湖南工业大学创立于1958年,位于湖南省株洲市,学校最早追溯到1958年创办的株洲师范学校,后于2006年正式成立为湖南工业大学。经过不断的发展,湖南工业大学入选为湖南省国内一流学科建设高校,为国家和社会不断的培养人才。
南工业大学虽然没有入选985、211、双一流大学名单,但是学校的综合实力是非常强的,而且学校还入选了“湖南省国内一流学科建设高校”,并且学校有5个学科还进入了教育部全国第四轮学科评级,且取得了C+的学科成绩。