根据往年分数线来看,高考530分左右是可以上东北电力大学的,东北电力大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
高考考多少分能上东北电力大学招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 本科批A段 |
海南 | 598分 | 10128 | 本科批 |
天津 | 595分 | 13589 | 本科批A段 |
海南 | 586分 | 12038 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 本科批 |
安徽 | 573分 | 26315 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 本科批 |
河南 | 569分 | 52925 | 本科一批 |
天津 | 569分 | 18731 | 本科批A段 |
云南 | 567分 | 17037 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 本科批A段 |
湖南 | 563分 | 30742 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 本科批 |
辽宁 | 562分 | 7572 | 本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 24290 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 13408 | 本科二批 |
重庆 | 555分 | 33819 | 本科批 |
广东 | 554分 | 65121 | 本科批 |
四川 | 554分 | 52265 | 本科一批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 本科批 |
福建 | 552分 | 27833 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 本科批 |
安徽 | 550分 | 28606 | 本科二批 |
广东 | 548分 | 71696 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76941 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 本科批 |
安徽 | 542分 | 45280 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 540分 | 16752 | 本科批 |
河北 | 539分 | 52338 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 14705 | 本科批 |
重庆 | 534分 | 43747 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 16701 | 本科二批 |
河北 | 531分 | 58995 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 本科批 |
福建 | 530分 | 11071 | 本科批 |
广东 | 530分 | 29461 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92128 | 普通类一段 |
云南 | 527分 | 34565 | 本科二批及预科 |
山东 | 525分 | 100386 | 普通类一段 |
福建 | 524分 | 12416 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 5777 | 本科一批I段 |
江西 | 515分 | 51695 | 本科二批 |
广西 | 514分 | 13860 | 本科二批 |
云南 | 512分 | 42736 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 506分 | 15274 | 本科一批A段 |
江苏 | 503分 | 39238 | 本科批 |
陕西 | 503分 | 28361 | 本科一批 |
江苏 | 502分 | 84457 | 本科批 |
山西 | 500分 | 37316 | 本科二批B段 |
山西 | 497分 | 38910 | 本科二批A段 |
辽宁 | 493分 | 46626 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 89117 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89756 | 本科二批 |
北京 | 484分 | 26705 | 本科批 |
贵州 | 476分 | 37488 | 本科一批 |
甘肃 | 473分 | 22050 | 本科一批I段 |
陕西 | 472分 | 42996 | 本科一批 |
广西 | 471分 | 53116 | 本科二批 |
内蒙古 | 470分 | 9579 | 本科二批 |
广东 | 468分 | 178014 | 专科批 |
黑龙江 | 468分 | 8458 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 462分 | 9148 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 460分 | 10836 | 本科二批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 本科一批 |
山东 | 456分 | 250470 | 普通类二段 |
贵州 | 455分 | 49695 | 本科二批 |
云南 | 448分 | 84061 | 专科批 |
黑龙江 | 439分 | 31434 | 本科二批A段 |
湖南 | 435分 | 138131 | 专科批 |
四川 | 430分 | 176326 | 专科批 |
黑龙江 | 429分 | 13273 | 本科二批A段 |
上海 | 428分 | 31038 | 本科批 |
宁夏 | 421分 | 11807 | 本科一批 |
河北 | 418分 | 159311 | 专科批 |
江苏 | 417分 | 150598 | 本科批 |
辽宁 | 417分 | 74869 | 专科批 |
新疆 | 416分 | - | 本科二批 |
内蒙古 | 412分 | 31753 | 本科二批 |
黑龙江 | 408分 | 40877 | 本科二批A段 |
安徽 | 407分 | 162647 | 专科批 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 本科二批A段 |
东北电力大学为非985,211和双一流大学,但其为东北地区的重点普通一本高校。根据各地的分数线要求不同,其难度也有所差异,总的来说考取难度较低。
高考生在报考学校时,想要选择此学校,可以优先考虑该学校的王牌专业,如热能与动力工程,自动化,电气工程与自动化,输电建设和土木工程电厂建设等专业。
总的来说,该学校以电力命名,在其整体发展上,电力相关的专业占据优势,其专业认可度和就业前景也处于学校各专业中的突出地位。