根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上吉林大学的,吉林大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
高考多少分能上吉林大学招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 667分 | 2487 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 537 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 637分 | 739 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8418 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 综合 | 本科批 |
广东 | 624分 | 10597 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11488 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 1100 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 综合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14146 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14480 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 1416 | 历史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 743 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 历史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16338 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 1661 | 历史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 综合 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16765 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16596 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 610分 | 801 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17791 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18094 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 850 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 608分 | 18161 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2120 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2140 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 18873 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2463 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 历史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 598分 | 11052 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 585分 | 658 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28341 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 580分 | 29711 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 575分 | 5332 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 573分 | 8985 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 571分 | 5982 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 571分 | 1401 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 5639 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 564分 | 10722 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 552分 | 5198 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 545分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6985 | 综合 | 本科批 |
上海 | 542分 | 6985 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 532分 | 10554 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 531分 | 459 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 519分 | 22378 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 513分 | 13927 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 505分 | 1734 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 486分 | 4211 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 469分 | 3161 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 理科 | 本科一批 |
吉林大学是教育部直属院校,原39所985高校之一,也是国内首批建立研究生院的22所高校之一。学校目前覆盖了全部12个学科门类,开设有141个本科专业,在校学生达7万人,其中本科生4.16万、硕士生1.83万、博士生0.84万人,每年本科招生规模超过1万人。
学校本科新生学科门类分布,工学门类占比最高,达到52%以上。其次是管理学9.2%、医学8.9%、理学7.8%、法学4.7%、农学4.7%、文学4.4%、经济学3.8%、艺术学2.2%等,其它学科门类占比均低于1%。
据学校公布数据,吉林大学录取线在全国超过一本线(特殊类控制分数线)50分以上接近60个,其中文科(历史类)、理科(物理类)等各占一半,超一本线80分的达35个之多,超100分的也有近20个。