高考480到500分可以考山西师范大学,山西师范大学的分数线在450分以上,部分地区会更高,山西师范大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考山西师范大学。
考山西师范大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8028 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 571 | 10280 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15859 |
2021 | 山西师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 12300 |
2021 | 山西师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 |
2021 | 山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21684 |
2021 | 山西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 8477 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11017 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19124 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 13652 |
2021 | 山西师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 541 | 8739 |
2021 | 山西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 538 | 15198 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 山西师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
2021 | 山西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 山西师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
2021 | 山西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 64228 |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102572 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 山西师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 山西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114474 |
2021 | 山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 6243 |
2021 | 山西师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 126411 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 506 | 76444 |
2021 | 山西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 58597 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 23997 |
根据最新数据显示,山西师范大学在山西省和全国范围内基本都是第二批次招生,因此通常认为山西师范大学是一所二本学校。
山西师范大学是一所位于山西省太原市的山西省重点大学,是一所入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划改革项目、山西省公费师范生培养院校、中小学教师国家级培训计划、中华优秀传统文化传承基地、山西省1331工程。
截至2021年12月,学校设有27个学院,开设55个本科专业;有23个一级硕士学位授权学科,11个硕士专业学位类别,5个一级博士学位授权学科,2个博士后科研流动站;有教职工1863人;有全日制本科生17146人,全日制研究生3588人,非全日制研究生316人。