根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上浙江大学的,浙江大学在大部分省市区的录取分数线都在570分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
浙江大学高考最低分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 686分 | 383 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 685分 | 376 | 物理 | 本科批 |
四川 | 681分 | 469 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 681分 | - | 综合 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 |
广东 | 678分 | 313 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 677分 | 358 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 674分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 674分 | 479 | 物理 | 本科批 |
广东 | 673分 | 538 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 673分 | 304 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 263 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 671分 | 72 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 670分 | 810 | 综合 | 本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 665分 | 428 | 物理 | 本科批 |
江西 | 665分 | 338 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 664分 | 986 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 664分 | 200 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 664分 | 129 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 133 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 663分 | 209 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 663分 | 1754 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 662分 | 565 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 511 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 659分 | 1583 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 135 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 190 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 658分 | 138 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 物理 | 本科批 |
山西 | 656分 | 326 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 655分 | 125 | 历史 | 本科批 |
云南 | 654分 | 811 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 652分 | 137 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 164 | 历史 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 650分 | 1231 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 650分 | 1032 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 649分 | 142 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 648分 | 2475 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 648分 | 87 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 648分 | 124 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 647分 | 140 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 137 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 645分 | 485 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 综合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 644分 | 525 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 644分 | 2362 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 643分 | 4453 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 642分 | 2095 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 641分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 640分 | 395 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 639分 | 241 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 638分 | 383 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 635分 | 536 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 635分 | 64 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 119 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 633分 | 109 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 633分 | - | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 633分 | 312 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 632分 | 641 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 632分 | 220 | 历史 | 本科批 |
四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 631分 | 169 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 628分 | 71 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 628分 | 8772 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 627分 | 77 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 859 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 621分 | 603 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 621分 | 4214 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 8252 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 618分 | 426 | 历史 | 本科批 |
河北 | 617分 | 7638 | 物理 | 本科批 |
青海 | 617分 | 53 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 614分 | 282 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 4578 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 612分 | - | 文科 | 本科一批 |
青海 | 611分 | 28 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 610分 | 291 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 606分 | 34 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科提前批B段 |
江西 | 596分 | 9704 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 591分 | 346 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 585分 | 6885 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 585分 | 208 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 578分 | 1716 | 综合 | 本科批 |
上海 | 577分 | 1812 | 综合 | 本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术
浙江大学的计算机科学与技术学科和清华大学、北京大学、国防科技大学并列全国第一。可以看出这个学科的实力很强。学校拥有国内著名的计算机专家和优秀教师团队培养了很多优秀人才。
软件工程
软件工程是浙江大学四大王牌专业之一,学校师资力量强大培养了很多优秀的人才,这个专业的学生要掌握计算机软件的理论知识和基本技能,具有软件工程的思想和方法以及技术来分析和设计的能力,将来毕业之后可以在科研机构和IT行业就业。
控制科学与工程
控制科学与工程是浙江大学四大王牌专业,浙江大学控制科学与工程学系师资团队整体实力雄厚,拥有研究生导师队伍。2017年的时候控制科学与工程学科入选了国家双一流学科这个学科和清华大学以及哈尔滨工业大学的该学科并列评为“A+”学科。学生毕业之后可以在高等院校教书,可以从事科研和管理以及研究工作,还可以在自动化企业工作。