根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上山西财经大学的,山西财经大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
山西财经大学高考录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 606分 | 8955 | 综合 | 本科批 |
河南 | 592分 | 8893 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 587分 | 15116 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 585分 | 6079 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 581分 | 12905 | 综合 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 综合 | 本科批 |
河南 | 574分 | 47907 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 572分 | 5889 | 历史 | 本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 571分 | 6924 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 570分 | 16444 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 569分 | 18731 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 564分 | 12224 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 563分 | 12226 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 562分 | 3866 | 文科 | 本科一批A段 |
天津 | 561分 | 20366 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 559分 | 22467 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 557分 | 17451 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 14295 | 历史 | 本科批 |
广西 | 554分 | 5911 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 552分 | 10952 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 551分 | 13756 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 550分 | 27622 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 547分 | 14127 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30324 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 543分 | 2695 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 543分 | 77949 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 541分 | 28235 | 物理 | 本科批 |
广东 | 538分 | 24965 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 物理 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 16793 | 历史 | 本科批 |
福建 | 532分 | 37378 | 物理 | 本科批 |
山西 | 532分 | 22760 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 531分 | 20508 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 531分 | 7276 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 530分 | 54164 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 530分 | 3063 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 529分 | 38829 | 物理 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92176 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 528分 | 11507 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 58424 | 物理 | 本科批 |
河北 | 525分 | 64228 | 物理 | 本科批 |
山西 | 525分 | 9437 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 525分 | 78901 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 524分 | 26246 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
山东 | 521分 | 107590 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 520分 | 12435 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 517分 | 21456 | 综合 | 本科批 |
河南 | 517分 | 118136 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 513分 | 53089 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 509分 | 129750 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 507分 | 45572 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 505分 | 15473 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 502分 | 23848 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 501分 | 14271 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 501分 | 8235 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 478分 | 49555 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 474分 | 51490 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 471分 | 8123 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 470分 | 40722 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 465分 | 46610 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 461分 | - | 文科 | 本科二批 |
山西 | 458分 | 26756 | 文科 | 本科二批B段 |
上海 | 456分 | 25460 | 综合 | 本科批 |
上海 | 449分 | 26941 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 441分 | 59141 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 423分 | 31931 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 410分 | 93000 | 理科 | 本科二批B段 |
黑龙江 | 407分 | 41216 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 407分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 405分 | 4626 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 388分 | 37433 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 385分 | 9928 | 理科 | 本科一段 |
省级重点学科:理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理;
省级重点建设学科:法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理;
国家级特色专业:金融学、会计学、统计学、财务管理、国际经济与贸易;
国家级一流本科专业建设点:经济学、金融学、统计学、会计学、财务管理、旅游管理;
省级一流本科专业建设点:经济学、统计学、金融学、金融工程、工程管理、电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理。