根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上东北电力大学的,东北电力大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
东北电力大学高考录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 598分 | 10128 | 综合 | 本科批 |
天津 | 595分 | 13589 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 586分 | 12038 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 573分 | 26315 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
河南 | 569分 | 52925 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 569分 | 18731 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 567分 | 17037 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 563分 | 30742 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 562分 | 7572 | 历史 | 本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 24290 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 13408 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 555分 | 33819 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 65121 | 物理 | 本科批 |
四川 | 554分 | 52265 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
福建 | 552分 | 27833 | 物理 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 550分 | 28606 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 548分 | 71696 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76941 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 542分 | 45280 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 540分 | 16752 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 52338 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 14705 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 534分 | 43747 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 16701 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 531分 | 58995 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 11071 | 历史 | 本科批 |
广东 | 530分 | 29461 | 历史 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92128 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 527分 | 34565 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 525分 | 100386 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 524分 | 12416 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 5777 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 515分 | 51695 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 514分 | 13860 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 512分 | 42736 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 506分 | 15274 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 503分 | 39238 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 503分 | 28361 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 502分 | 84457 | 物理 | 本科批 |
山西 | 500分 | 37316 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 497分 | 38910 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 493分 | 46626 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 89117 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89756 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 484分 | 26705 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 476分 | 37488 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 473分 | 22050 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 472分 | 42996 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 471分 | 53116 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 470分 | 9579 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 468分 | 178014 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 468分 | 8458 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 462分 | 9148 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 460分 | 10836 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 456分 | 250470 | 综合 | 普通类二段 |
贵州 | 455分 | 49695 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 448分 | 84061 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 439分 | 31434 | 理科 | 本科二批A段 |
湖南 | 435分 | 138131 | 物理 | 专科批 |
四川 | 430分 | 176326 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 429分 | 13273 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 428分 | 31038 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 421分 | 11807 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 418分 | 159311 | 物理 | 专科批 |
江苏 | 417分 | 150598 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 417分 | 74869 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 416分 | - | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 412分 | 31753 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 408分 | 40877 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 407分 | 162647 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 400分 | 8422 | 理科 | 本科一段 |
江西 | 396分 | 21113 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 381分 | 100201 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 366分 | 21064 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 363分 | 132253 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 356分 | 76654 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
广西 | 342分 | 138855 | 理科 | 专科批 |
山西 | 340分 | - | 理科 | 专科批 |
青海 | 327分 | 17411 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 322分 | 69287 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 318分 | - | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 312分 | 55769 | 理科 | 专科批 |
东北电力大学位于吉林省吉林市的东北电力大学,属于吉林省属重点大学,学校的电气工程、动力工程、工程热物理、控制科学与工程等相关专业,实力很强,就业率和就业质量都是非常不错的。
不过,必须要说明的是,并不是说东北电力大学的所有专业就业都很不错。在学校51个本科专业中,我们应该尽可能地选择学校跟电力相关的特色专业。
毕业后首选是进入电力行业的国企,比如像是国家电网公司、电力集团公司、或者是能源类国企公司;其次,进入科研院所、高校也是一个很不错的选择。