2022年黑龙江高考510分能上的大学:浙江海洋大学、安徽工程大学、东华理工大学、泰山医学院、吉林农业大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、湖南科技大学等。
2022年黑龙江高考510分能上的大学名单| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 513 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 462 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 462 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 462 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 463 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 464 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 464 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 465 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 465 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 466 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 466 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 466 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 467 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 467 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 467 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 468 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 469 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 469 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 469 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 470 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 470 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 470 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 470 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 471 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 471 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 471 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 471 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 472 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本一 | 472 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 472 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
| 成都学院 | 四川 | 本二 | 472 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本二 | 473 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 473 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 474 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 474 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 475 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 475 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 475 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本二 | 476 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本一 | 476 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 477 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 477 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 477 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 478 |
| 聊城大学 | 山东 | 本二 | 478 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 478 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 479 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 479 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本二 | 480 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 481 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 481 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 482 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 482 |
| 延边大学 | 吉林 | 本二 | 482 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 483 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 484 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 484 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | 484 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 484 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本一 | 485 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一 | 485 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 485 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本二 | 485 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 485 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 486 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本一 | 486 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 487 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 487 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 487 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 488 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 489 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 489 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 489 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 490 |
| 皖南医学院 | 安徽 | 本二 | 491 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本一 | 492 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 492 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 492 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 492 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 492 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 493 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 493 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 493 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 本二 | 494 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 494 |
| 温州大学 | 浙江 | 本二 | 495 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 495 |
| 上海商学院 | 上海 | 本二 | 495 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 497 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 498 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 499 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 500 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 500 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 500 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 501 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 502 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
| 中国石油大学【北京】【克拉玛依校区】 | 新疆 | 本一 | 504 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 506 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 509 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 510 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 510 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 510 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本一 | 510 |
| 北京农学院 | 北京 | 本一 | 510 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 511 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 512 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本一 | 512 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 513 |
1、西南民族大学
西南民族大学创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族院校之一。截至2019年3月,学校武侯、航空港、太平园三个校区占地近3000亩,下设24个二级学院、85个本科专业;拥有博士后流动站1个,博士学位授权一级学科3个,硕士学位授权一级学科24个,专业学位授权点14个;6个国家级特色专业、10个省级特色专业。
2、江西理工大学
江西理工大学创办于1958年,原名江西冶金学院,1988年更名为南方冶金学院,2004年更名为江西理工大学。学校曾先后隶属于冶金工业部、中国有色金属工业总公司,2013年成为江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校。学校是国务院批准具有博士、硕士和学士学位授予权的单位,是一所以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,面向全国招生和就业并有权接收华侨及港澳台学生和留学生的教学研究型大学;是宝钢教育奖评审高校。