高考450到480分可以考上海电力大学,上海电力大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,上海电力大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到480分可以考上海电力大学。
考上海电力大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海电力大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 5788 |
2021 | 上海电力大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 上海电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 608 | 8839 |
2021 | 上海电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 600 | 10607 |
2021 | 上海电力大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 6234 |
2021 | 上海电力大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 上海电力大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 上海电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 上海电力大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 28672 |
2021 | 上海电力大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 30098 |
2021 | 上海电力大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 上海电力大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 上海电力大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 上海电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 上海电力大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 上海电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 22080 |
2021 | 上海电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 30068 |
2021 | 上海电力大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16308 |
2021 | 上海电力大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 上海电力大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25018 |
2021 | 上海电力大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26368 |
2021 | 上海电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 上海电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 36917 |
2021 | 上海电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 上海电力大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 上海电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 上海电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 上海电力大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 18487 |
2021 | 上海电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 562 | 10193 |
2021 | 上海电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 551 | 15758 |
2021 | 上海电力大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 18851 |
2021 | 上海电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 18426 |
2021 | 上海电力大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17802 |
2021 | 上海电力大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 19069 |
上海电力大学王牌专业有电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、环境工程、信息安全、工程管理、应用物理学等。
国家级特色专业(3个):电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化
省部级创业教育实验基地)、环境工程、机械设计制造及其自动化、工商管理(涉外方向)、工程管理、工商管理(人力资源管理、公司理财方向)、工商管理
“卓越工程人才”计划专业(6个):电子信息工程(卓越计划)、自动化(卓越计划)、电子信息工程、计算机科学与技术(电力企业信息化方向)、电气工程及其自动化(卓越计划)、能源与动力工程(卓越计划)
上海市本科教育高地(3个):电力经济与管理、热能与动力工程、电气工程及其自动化