根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上天津理工大学的,天津理工大学在大部分省市区的录取分数线都在450分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
天津理工大学高考录取分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 11165 |
海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 22955 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 43977 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25067 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 36663 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 16005 |
福建 | 物理 | 本科批 | 565 | 22230 |
天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 564 | 19749 |
天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 561 | 20366 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22111 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 53023 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 63880 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 25957 |
广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 65613 |
河北 | 历史 | 本科批 | 553 | 12070 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 68106 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71774 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
广东 | 物理 | 本科批 | 544 | 76335 |
河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 49854 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71043 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 537 | 42318 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 18223 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 525 | 106846 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 37781 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 519 | 29427 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 38892 |
北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 21622 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23611 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 20495 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22668 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 502 | 76783 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 501 | 14271 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 496 | 67742 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 25312 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 485 | 45458 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 17291 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 48786 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18214 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 474 | 132651 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 466 | 19998 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51814 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 446 | 8222 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 434 | 32876 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 433 | 5461 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 34091 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 421 | 36780 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 13043 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 406 | 7844 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 103176 |
全国第四轮学科评估结果:计算机科学与技术B、管理科学与工程B、软件工程B-、材料科学与工程B-、化学工程与技术C+、控制科学与工程C+、工商管理C、电子科学与技术C、电气工程C-、光学工程C-、信息与通信工程C-;
ESI全球排名前1%学科:化学、材料科学、工程学;
教育部特色专业:材料物理、机械工程、计算机科学与技术、工程造价。