复旦大学王牌专业有哲学、经济学、法学、国际政治、社会学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学等,以下是具体名单,供大家参考。
复旦大学专业有哪些序号 | 院校代码 | 招生专业(类) | 包含专业 | 专业(类)备注 | “3+3模式”省份选考科目 | “3+1+2模式”省份 | |
首选科目 | 再选科目 | ||||||
1 | 10246 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 含汉语言文学、汉语言 | 含赴美国韦尔斯利学院、德国科隆大学、日本早稻田大学,香港浸会大学、台湾大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
2 | 10246 | 英语 | 含英语、翻译 | 含与英国曼彻斯特大学“2+2”双学位项目;含英国华威大学、澳大利亚科汀大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
3 | 10246 | 俄语 | 含俄罗斯圣彼得堡大学、莫斯科市立师范大学、俄罗斯国立社会大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
4 | 10246 | 德语 | 含德国柏林自由大学、柏林洪堡大学、哥廷根大学、瑞士苏黎世大学、奥地利萨尔茨堡大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
5 | 10246 | 法语 | 含法国里昂高等师范学院、里昂第二大学、比利时布鲁塞尔自由大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
6 | 10246 | 西班牙语 | 含赴西班牙马德里自治大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
7 | 10246 | 日语 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
8 | 10246 | 朝鲜语 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
9 | 10246 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 含历史学、旅游管理、文物与博物馆学 | 含赴加拿大女王大学、丹麦哥本哈根大学、日本御茶水大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
10 | 10246 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 含哲学、宗教学 | 含与英国伯明翰大学“2+2”双学位项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
11 | 10246 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学等专业 | 含与日本早稻田大学“3+1+1”、与美国密苏里大学“2+2”双学位项目;含美国北卡罗莱纳大学、纽约城市大学、德国慕尼黑大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
12 | 10246 | 社会科学试验班 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作等专业 | 含美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、三一学院等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 |
13 | 10246 | 法学(卓越法律人才基地) | 含与美国杜兰大学“3+1”双学位项目;含美国哥伦比亚大学、康奈尔大学、加拿大麦吉尔大学、德国汉堡大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
14 | 10246 | 马克思主义理论(望道班) | 政治 | 历史 | 政治 | ||
15 | 10246 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学等专业 | 含与荷兰格罗宁根大学“2+2”双学位项目;含美国芝加哥大学、加州大学、新加坡国立大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等商学院、德国慕尼黑大学、日本庆应大学等校免学费交流项目,以及美国麻省理工学院、宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校、英国伦敦政治经济学院等校访学项目 | 物理或化学 | 不限 | 不限 |
16 | 10246 | 经济管理试验班 | 含工商管理(战略、国际商务、人力资源方向)、财务管理(金融工程方向)、管理科学(供应链方向)、信息管理与信息系统(电子商务方向)、会计学、市场营销、统计学等专业 | 含美国南加州大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院等校免学费交流项目 | 物理或化学 | 物理 | 不限 |
17 | 10246 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理 | 不限 | |
18 | 10246 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 含物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程等专业 | 含英国伯明翰大学、曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目;含美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目 | 物理(其中生物环境方向相关专业选考科目为物理或化学) | 物理 | 化学 |
19 | 10246 | 技术科学试验班 | 含微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、光电信息类(卓越班)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、航空航天类、保密技术等专业 | 含与澳大利亚国立大学、莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与美国佛罗里达大学、加拿大多伦多大学、瑞典皇家理工学院、比利时鲁汶大学等“3+1+1”本硕连读项目 | 物理 | 物理 | 不限 |
20 | 10246 | 工科试验班(新工科本研贯通) | 含智能科学与技术专业(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)、人工智能等专业 | 含与澳大利亚莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与加拿大多伦多大学、美国佛罗里达大学等“3+1+1”本硕连读项目 | 物理 | 物理 | 不限 |
21 | 10246 | 核工程与核技术 | 含瑞典隆德大学、日本群马大学等校免学费交流项目 | 物理 | 物理 | 不限 | |
22 | 10246 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 含软件工程、软件工程(卓越班) | 含美国斯蒂文斯理工学院、新加坡管理大学等校免学费交流项目 | 物理 | 物理 | 不限 |
23 | 19246 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 含美国加州大学戴维斯分校、乔治敦大学、澳大利亚悉尼大学医学院、德国杜伊斯堡-埃森大学等校免学费交流项目 | 物理和化学 | 物理 | 化学或生物 | |
24 | 19246 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 含美国加州大学戴维斯分校、乔治敦大学、澳大利亚悉尼大学医学院、德国杜伊斯堡-埃森大学等校免学费交流项目 | 物理和化学 | 物理 | 化学或生物 | |
25 | 19246 | 口腔医学 | 含美国哈佛大学、纽约大学、澳大利亚墨尔本大学等校免学费交流项目 | 物理或化学或生物 | 物理 | 化学或生物 | |
26 | 19246 | 医学试验班(拔尖学生培养基地) | 含基础医学、药学、预防医学、公共事业管理 | 含与美国夏威夷大学“4+1+1”本硕连读项目;含美国哈佛大学、斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣迭戈分校、杜兰大学、德国洪堡大学、瑞典哥德堡大学、丹麦哥本哈根大学、新加坡国立大学等校免学费交流项目 | 物理或化学或生物(其中基础医学选考科目为物理和化学) | 物理 | 化学或生物 |
27 | 19246 | 法医学 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 | ||
28 | 19246 | 护理学 | 含助产士方向 | 含香港中文大学等校免学费交流项目 | 物理或化学或生物 | 不限 | 不限 |
1、一流本科专业建设点名单(国家级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 经济学院 | 金融学 |
2 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 |
4 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 |
5 | 中国语言文学系 | 汉语言 |
6 | 外国语言文学学院 | 朝鲜语 |
7 | 新闻学院 | 传播学 |
8 | 文物与博物馆学系 | 文物与博物馆学 |
9 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
10 | 生命科学学院 | 生态学 |
11 | 管理学院 | 统计学 |
12 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 |
13 | 信息科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 |
14 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 |
15 | 环境科学与工程系 | 环境科学 |
16 | 信息科学与工程学院 | 生物医学工程 |
17 | 护理学院 | 护理学 |
18 | 管理学院 | 财务管理 |
19 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 |
20 | 历史学系 | 旅游管理 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 哲学学院 | 哲学 |
2 | 经济学院 | 经济学 |
3 | 法学院 | 法学 |
4 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 |
5 | 社会发展与公共政策学院 | 社会学 |
6 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 |
7 | 外国语言文学学院 | 英语 |
8 | 新闻学院 | 新闻学 |
9 | 历史学系 | 历史学 |
10 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
11 | 物理学系 | 物理学 |
12 | 化学系 | 化学 |
13 | 生命科学学院 | 生物科学 |
14 | 微电子学院 | 徹电子科学与工程 |
15 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 |
16 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 |
17 | 基础医学院 | 基础医学 |
18 | 临床医学院 | 临床医学 |
19 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
20 | 药学院 | 药学 |
21 | 管理学院 | 会计学 |
2、国家特色专业:新闻学、微电子学、软件工程【设3个专业方向】、临床医学、汉语言文学、预防医学、生物科学、哲学、物理学、基础医学、经济学、历史学、数学与应用数学、化学、国际政治、核技术、管理科学