高考580到600分有机会考中山大学,中山大学的分数线在520分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区580到600分是可以考中山大学的。
考中山大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 648 | 385 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 430 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5586 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 644 | 1751 |
2021 | 中山大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 785 |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 678 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 641 | 3020 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4170 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
2021 | 中山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 2810 |
2021 | 中山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6936 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7427 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7291 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 中山大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 356 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8332 |
2021 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 5529 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 中山大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 385 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4659 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 205 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 615 | 1453 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2739 |
2021 | 中山大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 613 | 485 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5126 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 611 | 12237 |
2021 | 中山大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 609 | 865 |
2021 | 中山大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | - |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11575 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7441 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 269 |
2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 596 | - |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3134 |
2021 | 中山大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
中山大学是名牌大学。中山大学由孙中山先生创办,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的全国重点大学。
中山大学介绍:
中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国际视野开放办学,现已形成了“综合性、创新性、开放性”的特色。
学校坚持中国特色社会主义办学方向,坚持立德树人根本,以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为人才培养目标;以“面向学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展”为基本导向。