高考600到620分有机会考四川大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,四川大学的最低分数线在520分以上,部分地区会更高。
考四川大学最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 622分 | 1007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川大学的王牌专业有经济学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、机械设计制造及其自动化等。
文科:四川大学的文科一直都非常强,有历史文献学、中国语言文学等众多国家级重点学科的金字招牌,四川大学的文学院在西南地区一直都备受敬仰,新闻学为西部唯一的博士点。
理科:四川大学的理科中数学学科的成绩是最明显的,数学、应用数学双双被入选为国家级特色学科,其中数学学科还是国家一级重点学科。
工科:四川大学最不发愁的一个学院是水利学院,这里有国家级重点学科“水力学及河流动力学”,四川省重点学科“岩土工程”,而且是四川地区唯一在水利方面参加“211工程”重点学科和“985工程”的单位。
医学:四川大学华西口腔医学院前身是华西医科大学牙学院,建于1917年,是我国现代口腔医学高等教育发源地。口腔医学院、口腔医院、口腔医学研究所三位一体,也是国内口腔医学方面最系统最全面的研究基地,其下属的医学工程、基础医学2个专业还是国家一级重点学科。