高考480到500分有机会考西华师范大学,西华师范大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,西华师范大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考西华师范大学。
考西华师范大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 7299 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6769 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 24068 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 550 | 17024 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22769 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83362 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 538 | 24945 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 37233 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 532 | 17606 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94573 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111823 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112316 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 13384 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113396 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 11776 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
国家级特色专业:教育学、体育教育、地理科学、生物科学、汉语言文学、思想政治教育、物理学。
省级特色专业:环境科学、心理学、应用电子技术教育、思想政治教育、生物科学、汉语言文学、历史学、教育学、物理学、化学、计算机科学与技术、音乐学、地理科学、生物技术、体育教育、教育技术学。
西华师范大学是一所教师教育特色鲜明的高水平综合性大学,现有75个本科专业,有文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。学校学科实力和优势突出,生态学、政治学、中国语言文学、化学、马克思主义理论、教育学、天文学、中国史等学科在国内有重要影响,生态学与生态治理学科领域、政治学与社会治理学科群纳入四川省一流学科建设。