根据往年分数线来看,高考590分左右是可以上四川大学的,四川大学在大部分省市区的录取分数线都在550分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
四川大学高考最低分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 673分 | 1935 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 622分 | 1007 | 历史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 综合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 599分 | 5056 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 357 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 5479 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 592分 | 3297 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 591分 | 22252 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 591分 | 21890 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 3623 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 3747 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 578分 | 2727 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 综合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 567分 | 727 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 565分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 556分 | 2137 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 理科 | 本科一批 |
四川大学拥有拥有6个国家双一流学科(数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学),5个一级学科国家重点学科(中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学),27个二级学科国家重点学科。
拥有国家级特色专业27个,分别是:新闻学、动画、信息安全、核工程与核技术、水利水电工程、临床医学、口腔医学、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、英语、化学、计算机科学与技术、护理学、制药工程、经济学、土木工程、基础医学、新能源材料与器件、医学信息工程。
拥有国家一流本科专业建设点33个,专业名称分别是:经济学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、水文与水资源工程、化学工程与工艺、制药工程、轻化工程、环境工程、生物医学工程、临床医学、口腔医学、预防医学、药学、法医学、康复治疗学、护理学、行政管理、美术学。