中央财经大学有经济学、投资学、精算学、法学、大数据管理与应用、文化产业管理、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、人力资源管理、供应链管理等专业,以下是具体名单,供大家参考。
中央财经大学专业有哪些| 序号 | 专业 |
| 1 | 财政学 |
| 2 | 税收学 |
| 3 | 资产评估 |
| 4 | 金融学 |
| 5 | 金融工程 |
| 6 | 会计学 |
| 7 | 财务管理 |
| 8 | 保险学院 |
| 9 | 劳动与社会保障 |
| 10 | 精算学 |
| 11 | 保险学 |
| 12 | 经济统计学 |
| 13 | 统计学 |
| 14 | 应用统计学 |
| 15 | 数学与应用数学 |
| 16 | 信息与计算科学 |
| 17 | 国际经济与贸易【国际贸易/金融风险管理】 (中外合作办学) |
| 18 | 国际经济与贸易 |
| 19 | 国际商务 |
| 20 | 贸易经济 |
| 21 | 经济学 |
| 22 | 国民经济管理 |
| 23 | 工商管理 |
| 24 | 市场营销【大数据营销】 |
| 25 | 人力资源管理 |
| 26 | 物流管理 |
| 27 | 投资学 |
| 28 | 管理科学 |
| 29 | 工程管理 |
| 30 | 房地产开发与管理 |
| 31 | 国际政治 |
| 32 | 行政管理 |
| 33 | 公共事业管理 |
| 34 | 城市管理 |
| 35 | 体育经济与管理(运动员) |
| 36 | 体育经济与管理 |
| 37 | 法学 |
| 38 | 应用心理学 |
| 39 | 社会学 |
| 40 | 社会工作 |
| 41 | 视觉传达设计 |
| 42 | 书法学 |
| 43 | 文化产业管理 |
| 44 | 汉语言文学 |
| 45 | 新闻学 |
| 46 | 广告学 |
| 47 | 日语(财经日语) |
| 48 | 英语【财经英语】 |
| 49 | 翻译【财经翻译】 |
| 50 | 电子商务 |
| 51 | 信息管理与信息系统 |
| 52 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 信息安全 |
| 54 | 经济学【数理经济与数理金融】 |
| 55 | 金融学(国际金融与公司理财) |
| 56 | 财政学(财政理论与政策) |
1、2020年度一流本科专业建设点名单
| 国家级 | ||
| 专业 | 所在学院 | |
| 1 | 国民经济管理 | 经济学院 |
| 2 | 税收学 | 财政税务学院 |
| 3 | 金融工程 | 金融学院 |
| 4 | 投资学 | 管理科学与工程学院 |
| 5 | 社会学 | 社会与心理学院 |
| 6 | 应用心理学 | 社会与心理学院 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
| 8 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 |
| 9 | 工商管理 | 商学院 |
| 10 | 财务管理 | 会计学院 |
| 11 | 劳动与社会保障 | 保险学院、中国精算研究院 |
| 北京市级 | ||
| 1 | 精算学 | 保险学院、中国精算研究院 |
| 2 | 数学与应用数学 | 统计与数学学院、数学教学部 |
| 3 | 国际商务 | 国际经济与贸易学院 |
| 4 | 资产评估 | 财政税务学院 |
2、2019年度一流本科专业建设点名单
| 国家级 | ||
| 序号 | 专业 | 所在学院 |
| 1 | 经济学 | 经济学院 |
| 2 | 财政学 | 财政税务学院 |
| 3 | 金融学 | 金融学院 |
| 4 | 保险学 | 保险学院 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易学院 |
| 6 | 法学 | 法学院 |
| 7 | 统计学 | 统计与数学学院 |
| 8 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 |
| 9 | 市场营销 | 商学院 |
| 10 | 会计学 | 会计学院 |
| 11 | 行政管理 | 政府管理学院 |
| 12 | 电子商务 | 信息学院 |
| 北京市级 | ||
| 序号 | 专业 | 所在学院 |
| 1 | 投资学 | 管理科学与工程学院 |
| 2 | 社会学 | 社会与心理学院 |
| 3 | 工商管理 | 商学院 |
| 4 | 财务管理 | 会计学院 |
3、国家特色专业:
保险、统计学、金融学、会计学、财政学、市场营销、税务、信息管理与信息系统
4、北京市级特色专业:
财政学、金融学、统计学、保险、会计学、信息管理与信息系统等