高考450到480分有机会考辽宁石油化工大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,辽宁石油化工大学的分数线在460分以上,部分地区会更高。
考辽宁石油化工大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 501分 | 132675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 501分 | 132648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 499分 | 79662 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 499分 | 135242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 498分 | 153297 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 491分 | 146327 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 149600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 487分 | 59771 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 480分 | 196262 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 476分 | 110413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 476分 | 21035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 474分 | 112067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 473分 | 38665 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 473分 | 52637 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 467分 | 70960 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 463分 | 44498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 461分 | 75118 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 451分 | 91584 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 450分 | 108986 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 444分 | 32292 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 439分 | 67389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 424分 | 72582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 423分 | 85037 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 423分 | 73120 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 419分 | 45064 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 419分 | 84034 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 414分 | 75815 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 411分 | 83965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 387分 | 47881 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 385分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 356分 | 128595 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 355分 | 45719 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 328分 | 52200 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
1、属于石油类院校,给大学生提供了一个好的平台,就业还可以基本面向汽车制造,建筑公司等。
2、校区古旧底蕴感强很清新,学习氛围浓厚,聚在一起才是环境,所以取决与你。学术性强,学生进取心强,就业有几大石油公司招聘会,很好的机遇。
3、学校牌子很响,文化底蕴深厚,人文气息重,空气清新。我的专业是电气自动化,考研的人还是很多的。
4、辽宁石油化工大学教学设施完善,老师们都很负责任,讲课精细,更加通俗易懂形象化的讲解,确保同学们能够听懂,并在课余时间和同学们对专业发展方向及前景进行讨论
5、学校名声很大,石化专业强势,来学校招聘的好企业一般都是石油石化相关的,就业前景不错,工作稳定。