分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
600 | 大连医科大学 | 548 | 理科 | 97 |
601 | 华中科技大学【少数民族】 | 588 | 理科 | 80 |
601 | 山东大学 | 587 | 理科 | 82 |
602 | 厦门大学 | 604 | 理科 | 52 |
604 | 四川大学 | 596 | 理科 | 70 |
605 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 理科 | 48 |
606 | 北京邮电大学【宏福校区】 | 567 | 理科 | 97 |
607 | 华中科技大学 | 618 | 理科 | 33 |
608 | 湖南大学 | 584 | 理科 | 97 |
609 | 武汉大学 | 619 | 理科 | 31 |
609 | 西安交通大学 | 621 | 理科 | 31 |
610 | 吉林大学 | 578 | 理科 | 97 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考600~610分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
600 | 中国地质大学【北京】 | 596 | 文科 | 65 |
601 | 中国传媒大学 | 600 | 文科 | 45 |
602 | 南开大学 | 635 | 文科 | 38 |
603 | 河南大学 | 588 | 文科 | 66 |
603 | 宁波大学【中外合作】 | 587 | 文科 | 66 |
604 | 西北大学 | 580 | 文科 | 86 |
605 | 同济大学 | 626 | 文科 | 44 |
606 | 中央财经大学 | 603 | 文科 | 70 |
607 | 对外经济贸易大学 | 625 | 文科 | 49 |
608 | 吉林大学 | 616 | 文科 | 33 |
608 | 北京理工大学 | 600 | 文科 | 87 |
609 | 北京电影学院 | 611 | 文科 | 74 |
610 | 浙江传媒学院 | 568 | 文科 | 87 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。