高考460到480分有机会考西南民族大学,西南民族大学的分数线在440分以上,部分地区会更高,西南民族大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,460到480分可以考西南民族大学。
考西南民族大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 23553 |
2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
2021 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140553 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
2021 | 西南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35241 |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 8026 |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 6157 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82054 |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32404 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1096 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 54603 |
2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 33607 |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31101 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31620 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39862 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102716 |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 28470 |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 449 | 23555 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
2021 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2590 |
2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 441 | 34344 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 423 | 6212 |
2021 | 西南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 421 | 157137 |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 37371 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 416 | 12593 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 408 | 7618 |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 8021 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118013 |
西南民族大学王牌专业有汉语言文学、旅游管理、人力资源管理、中国少数民族语言文学、动物科学、动物医学、国际经济与贸易、电子信息工程、舞蹈表演、金融学等。
国家特色专业:中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学
国家级复合应用型农林人才培养模式改革试点专业:动物科学、动物医学、食品科学与工程
四川省级本科特色专业:旅游管理、金融学、法学、汉语言文学、中国少数民族语言、少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学