根据往年分数线来看,高考530分左右是可以上广州医科大学的,广州医科大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
广州医科大学高考最低分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 700分 | 1412 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 本科批 |
海南 | 613分 | 8028 | 本科批 |
广西 | 611分 | 2957 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 本科批 |
湖南 | 599分 | 12550 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 本科批 |
安徽 | 593分 | 7873 | 本科一批 |
江西 | 590分 | 5053 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 本科批 |
河南 | 584分 | 38526 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 12520 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5464 | 本科一批 |
江西 | 578分 | 15923 | 本科一批 |
安徽 | 575分 | 25286 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 575分 | 23683 | 本科批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 本科批 |
福建 | 573分 | 19034 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17814 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 569分 | 49621 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 本科批 |
广东 | 563分 | 13016 | 本科批 |
广东 | 562分 | 56573 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 本科批 |
福建 | 560分 | 5415 | 本科批 |
广东 | 558分 | 14913 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64122 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17975 | 本科批 |
云南 | 552分 | 22935 | 本科一批 |
广东 | 551分 | 68582 | 本科批 |
福建 | 548分 | 29736 | 本科批 |
广东 | 547分 | 73242 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20411 | 本科批 |
贵州 | 545分 | 11311 | 本科一批 |
广东 | 530分 | 93417 | 本科批 |
内蒙古 | 529分 | 3869 | 本科一批 |
甘肃 | 528分 | 4087 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 528分 | 30486 | 本科批 |
甘肃 | 517分 | 5504 | 本科一批I段 |
上海 | 515分 | 12432 | 本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 本科一段 |
甘肃 | 508分 | 12639 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 506分 | 73814 | 本科一批 |
甘肃 | 497分 | 15246 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 485分 | 16350 | 本科一批 |
青海 | 420分 | 3766 | 本科一段 |
本次双一流评选,广州医科大学力压南方医科大学,临床医学入选双一流学科。随着双一流学科的助力,广州医科大学后面的发展会越来越好。
广东医科大学位于广东省湛江市,并在东莞设立校区,是一所以医学为主要办学特色的涵盖医、理、管理、法、工、文、经济学等7个学科门类的省属综合性普通本科高等学校,为博士学位授予单位。
广东医科大学的前身是创建于1958年的中山医学院湛江分院;1964年,湛江分院升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院;1992年湛江医学院易名为广东医学院;2016年3月,国家教育部正式批准同意广东医学院更名为广东医科大学。