高考480到500分有机会考沈阳药科大学,沈阳药科大学的分数线在470分以上,部分地区会更高,沈阳药科大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考沈阳药科大学。
考沈阳药科大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳药科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 沈阳药科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 沈阳药科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 沈阳药科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 沈阳药科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
2021 | 沈阳药科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 沈阳药科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 沈阳药科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 沈阳药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 577 | 26732 |
2021 | 沈阳药科大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 |
2021 | 沈阳药科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 沈阳药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 沈阳药科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 沈阳药科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 |
2021 | 沈阳药科大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 38452 |
2021 | 沈阳药科大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 27800 |
2021 | 沈阳药科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 沈阳药科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | 39519 |
2021 | 沈阳药科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 沈阳药科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33774 |
2021 | 沈阳药科大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 27833 |
2021 | 沈阳药科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 81782 |
2021 | 沈阳药科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64628 |
2021 | 沈阳药科大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24056 |
2021 | 沈阳药科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 78035 |
2021 | 沈阳药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 沈阳药科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 沈阳药科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 99984 |
2021 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 沈阳药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 |
2021 | 沈阳药科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 105164 |
2021 | 沈阳药科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 沈阳药科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 37781 |
2021 | 沈阳药科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 68600 |
2021 | 沈阳药科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 |
2021 | 沈阳药科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 沈阳药科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 511 | 11929 |
2021 | 沈阳药科大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 27251 |
2021 | 沈阳药科大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 27137 |
2021 | 沈阳药科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 沈阳药科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 36672 |
沈阳药科大学与中国药科大学并称为南药和北药,很多专业都排在全国前面,学校不是很出名,但是业内没有人不知道,虽然学校不是985也不是211,但是总的来说还是比较受企业青睐的。
基本上班级就业率能够达到百分之九十,其他百分之十很多是因为二战或者灵活就业,积极找工作的都能找到,好的药企也会去沈药招聘,就业率在药学专业还是可以的。
沈药的药学就业率算很好的,可以在医院或药厂工作,在医院可以是药剂师,要是读到硕士或者博士还可以去些医药的研发部门搞研发,医药技术研发员待遇很好。