根据往年分数线来看,高考580分左右是不可以上复旦大学的,复旦大学在大部分省市区的录取分数线都在590分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
复旦大学往年高考录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 685 | 235 |
广东 | 物理 | 本科批 | 684 | 153 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 682 | 179 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 681 | 210 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
广东 | 物理 | 本科批 | 676 | 372 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 675 | 155 |
广东 | 物理 | 本科批 | 674 | 493 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
福建 | 物理 | 本科批 | 672 | 250 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
河北 | 物理 | 本科批 | 671 | 307 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
福建 | 物理 | 本科批 | 666 | 415 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 665 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 663 | 48 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 663 | 53 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 662 | 536 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 658 | 146 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
广东 | 历史 | 本科批 | 653 | 70 |
河北 | 历史 | 本科批 | 653 | 76 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 650 | - |
辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 650 | 151 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 647 | 125 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 135 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 141 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 174 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 185 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 642 | 95 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
福建 | 历史 | 本科批 | 640 | 78 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 637 | - |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 631 | 115 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 626 | 197 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 621 | 319 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
复旦大学位于上海市,目前被教育部评为双一流A类大学、985大学、211大学、国家重点大学、强基计划、中央部属大学、具有保研资格的大学、卓越医生人才培养高校、卓越法律人才培养高校、双万计划高校。
旦大学是一所档次极高、实力非常强的好大学,复旦大学是一所真正意义上的名牌大学,非常值得高三学生去报考!
复旦大学的学科成绩已经领先了全国大多数的高校,办学水平高超。学校目前拥有5个A+学科、8个A学科、10个A-学科、9个B+学科、2个B学科、1个B-学科、1个C+学科、1个C学科。