根据往年分数线来看,高考540分左右是可以上广州中医药大学的,广州中医药大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
广州中医药大学往年高考录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2047 |
海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 3847 |
海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 6793 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21820 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 3746 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 6687 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
广东 | 历史 | 本科批 | 597 | 3698 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 595 | 4685 |
福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3756 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 589 | 2790 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2393 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 12673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16216 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 577 | 5373 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 575 | 4843 |
福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47696 |
广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 9940 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10443 |
北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
福建 | 历史 | 本科批 | 563 | 4958 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32359 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 49076 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3651 |
广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60184 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 557 | 12045 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 557 | 32890 |
广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 63057 |
广东 | 历史 | 本科批 | 555 | 16397 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 1866 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18158 |
河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 42759 |
广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69901 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14151 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72719 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74170 |
广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21289 |
北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 17245 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79577 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 20358 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 536 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26380 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 533 | 14558 |
上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 96572 |
广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33874 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 23885 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 508 | 12416 |
上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
中医学专业:本专业培养具备中医药理论基础、中医学专业知识和专业实践技能,能在各级中医院、中医科研机构及各级综合性医院等部门从事中医临床医疗工作和科学研究工作的医学高级专门人才。
护理学专业:本专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
针灸推拿学专业:本专业培养具备中医药理论基础、针灸推拿专业知识和实践技能,能在各级中医院、中医科研机构及综合性医院针灸等部门从事针灸、推拿医疗及科学研究工作的医学高级专门人才。