根据往年分数线来看,高考450分左右是可以上沈阳工业大学的,沈阳工业大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
沈阳工业大学高考录取分数线年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 28338 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7968 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40695 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 29603 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 26863 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 538 | 77446 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93447 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92194 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100556 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32868 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 | 13572 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 29183 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 17972 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 17790 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95965 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 40641 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 39860 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53166 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 453 | 22729 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9587 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 436 | 92341 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 71254 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 424 | 6149 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 423 | 146347 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 420 | 184481 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76525 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12593 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 353 | 70074 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 328 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 326 | 88988 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 322 | 95681 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
沈阳工业大学在辽宁既有第一批次招生也有第二批次招生,所以严格意义上,我们认为沈阳工业大学是二本大学,只有全部都在第一批次招生,我们才说沈阳工业大学是一本大学。
沈阳工业大学是一所涵盖了理、经、工、管、文、法、艺术、哲学等学科的研究应用型大学,学校共设有20个学院,2个教学部,2个实训中心,55个本科专业,19个专科专业,4个博士后流动站,5个一级博士学位授权学科,20个一级硕士学位授权学科,5个专业学位。
学校的电机与电气专业属于国家重点学科,管理科学与工程专业是省重点培育学科,机械工程、电气工程、材料科学与工程是省重点一级学科。