根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上北京工商大学的,北京工商大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
北京工商大学高考分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 5682 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 7509 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3937 |
河北 | 历史 | 本科批 | 595 | 3142 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 589 | 9095 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 583 | 21276 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
福建 | 历史 | 本科批 | 579 | 2974 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 577 | 22555 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5634 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 575 | 4843 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 36663 |
广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 45315 |
福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
河北 | 物理 | 本科批 | 568 | 30714 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20915 |
福建 | 物理 | 本科批 | 565 | 22230 |
广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53402 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 21359 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 562 | 10193 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 556 | 23075 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 52867 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 21642 |
广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66475 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 19973 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82978 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11548 |
北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 |
北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 21198 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 60679 |
北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 20942 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 518 | 19300 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 518 | 23010 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 21793 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 513 | 11603 |
河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 81500 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 15498 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 15498 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88255 |
上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
青海 | 文科 | 本科一段 | 435 | 3021 |
北京工商大学是经教育部批准,由北京轻工业学院与北京商学院合并、再加上机械工业管理干部学院并入组建而成的一所高等院校,至今已有70余年建校历史。它是北京市重点建设的高水平研究型大学,在2020年软科公布的软科中国财经类大学排名中高居第十一位,综合实力可谓十分雄厚。
专业建设在北工商雄厚的综合实力之中是有力支撑。北工商的国家级一流本科专业建设点众多,足以彰显其高超的专业建设水准。
所谓国家级一流本科专业建设点,就是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的国家级专业点。北工商相关专业入选国家级一流本科专业建设点,意味着意味着北工商的实力和专业建设是非常好的,学校定位发展明晰,教学质量一流。