高考450到480分有机会考云南农业大学,云南农业大学的分数线在440分以上,部分地区会更高,云南农业大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到480分可以考云南农业大学。
考云南农业大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 152952 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67135 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144702 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 21383 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 485 | 49767 |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193119 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 480 | 62585 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 478 | 54043 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 477 | 44345 |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 65664 |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 |
2021 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113606 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 461 | 123723 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 58754 |
2021 | 云南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 31003 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 79800 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82608 |
2021 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 448 | 64092 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 443 | 164456 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 442 | 88181 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 61271 |
2021 | 云南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 云南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 云南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 76903 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 415 | 106328 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 413 | 50900 |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 91224 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
2021 | 云南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80672 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 409 | 19568 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 87955 |
2021 | 云南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 云南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 386 | 29256 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 367 | 128292 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 359 | 126397 |
2021 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
2021 | 云南农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
学校还不错,师资力量雄厚,老师和蔼可亲,教课认真,学生容易相处,无论是环境,还是学习氛围,关于农学专业比较好,深入比广,有很多的科研成果,师资力量雄厚,老师和蔼可亲,教课认真,学生容易相处,总之而言,云南农业大学比较的好。
学校管理较好,食堂吃饭较便宜,老师上课有激情,讲得内容也很丰富,让同学们积极参与其中,使同学们融入到课堂中。专业涉及较多,但同学学起来较容易,掌握较好,而且有试验课程,提高了同学们的动手能力能实操能力。增加了课本以外的知识和内容。
云南农业大学整体氛围不错,有较浓厚的学习氛围,学术研究也取得了很大成果,老师上课有激情,讲得内容也很丰富。