分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
580 | 大连理工大学 | 592 | 理科 | 39 |
582 | 四川大学 | 596 | 理科 | 35 |
583 | 北京科技大学 | 578 | 理科 | 68 |
585 | 上海外国语大学 | 595 | 理科 | 42 |
586 | 中国农业大学 | 573 | 理科 | 82 |
586 | 华东理工大学 | 572 | 理科 | 83 |
591 | 电子科技大学 | 605 | 理科 | 31 |
591 | 华南理工大学 | 604 | 理科 | 33 |
594 | 中央财经大学 | 604 | 理科 | 39 |
595 | 武汉大学【少数民族】 | 586 | 理科 | 73 |
595 | 哈尔滨工业大学【威海】 | 580 | 理科 | 77 |
596 | 西北工业大学 | 602 | 理科 | 45 |
597 | 厦门大学 | 604 | 理科 | 43 |
601 | 山东大学 | 587 | 理科 | 82 |
604 | 四川大学 | 596 | 理科 | 70 |
605 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 理科 | 48 |
606 | 北京邮电大学【宏福校区】 | 567 | 理科 | 97 |
607 | 华中科技大学 | 618 | 理科 | 33 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考580~610分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
580 | 商丘师范学院 | 540 | 文科 | 86 |
581 | 武汉理工大学 | 572 | 文科 | 65 |
582 | 南京理工大学 | 590 | 文科 | 65 |
583 | 南京林业大学 | 577 | 文科 | 67 |
584 | 暨南大学 | 587 | 文科 | 37 |
585 | 中国药科大学 | 582 | 文科 | 70 |
586 | 西安工业大学 | 573 | 文科 | 65 |
587 | 上海海关学院 | 573 | 文科 | 66 |
587 | 华南师范大学 | 594 | 文科 | 67 |
587 | 西北大学 | 593 | 文科 | 68 |
588 | 重庆师范大学 | 575 | 文科 | 65 |
588 | 海南师范大学 | 573 | 文科 | 66 |
589 | 西北农林科技大学 | 578 | 文科 | 89 |
590 | 中国农业大学 | 610 | 文科 | 45 |
591 | 安徽师范大学 | 577 | 文科 | 65 |
591 | 山东财经大学 | 577 | 文科 | 65 |
592 | 湖南师范大学 | 585 | 文科 | 66 |
593 | 西南交通大学 | 589 | 文科 | 75 |
593 | 北京化工大学 | 588 | 文科 | 80 |
594 | 兰州大学【少数民族】 | 588 | 文科 | 85 |
595 | 北京航空航天大学【B】 | 611 | 文科 | 44 |
601 | 中国传媒大学 | 600 | 文科 | 45 |
602 | 南开大学 | 635 | 文科 | 38 |
603 | 河南大学 | 588 | 文科 | 66 |
603 | 宁波大学【中外合作】 | 587 | 文科 | 66 |
604 | 西北大学 | 580 | 文科 | 86 |
605 | 同济大学 | 626 | 文科 | 44 |
606 | 中央财经大学 | 603 | 文科 | 70 |
607 | 对外经济贸易大学 | 625 | 文科 | 49 |
608 | 吉林大学 | 616 | 文科 | 33 |
608 | 北京理工大学 | 600 | 文科 | 87 |
609 | 北京电影学院 | 611 | 文科 | 74 |
610 | 重庆交通大学 | 562 | 文科 | 89 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。