高考600到620分有机会考上海交通大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,上海交通大学的最低分数线在580分以上,部分地区会更高。
考上海交通大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 816 | 50 |
2021 | 上海交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 85 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 692 | 203 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 692 | 150 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 99 |
2021 | 上海交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 上海交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 685 | 125 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 上海交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 682 | 303 |
2021 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 138 |
2021 | 上海交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 680 | 280 |
2021 | 上海交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 680 | 511 |
2021 | 上海交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 678 | 35 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 678 | 112 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 230 |
2021 | 上海交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 581 |
2021 | 上海交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 675 | 412 |
2021 | 上海交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 82 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 673 | 920 |
2021 | 上海交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 672 | 725 |
2021 | 上海交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 127 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 671 | 632 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 632 |
2021 | 上海交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 上海交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 863 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1500 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 上海交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 667 | 387 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 70 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 667 | 78 |
2021 | 上海交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 666 | 998 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 666 | 386 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 665 | 891 |
2021 | 上海交通大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 355 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1550 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 68 |
2021 | 上海交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 662 | 108 |
2021 | 上海交通大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 29 |
2021 | 上海交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 468 |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659 | 681 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 上海交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 655 | 61 |
2021 | 上海交通大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
2021 | 上海交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 654 | 61 |
2021 | 上海交通大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
2021 | 上海交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 652 | 1421 |
2021 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 360 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 647 | 68 |
2021 | 上海交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 上海交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
2021 | 上海交通大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
2021 | 上海交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 上海交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 641 | 67 |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
上海交通大学,拥有12个王牌专业,也被称为上海交通大学的顶级专业,其中,有7个工科类专业:机械工程、控制科学与工程、船舶与海洋工程、材料科学与工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理和生物医学工程;3个医学类专业:临床医学、口腔医学、基础医学;2个理学类专业:科学技术史、生物学。
拥有9个一级学科国家重点学科(船舶与海洋工程、机械工程、生物医学工程力学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程);
拥有17个学科入选国家“双一流”世界一流学科建设学科(数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理)。