根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上哈尔滨工业大学的,哈尔滨工业大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
哈尔滨工业大学高考最低分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 656分 | 3232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 2535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 644分 | 4175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 643分 | 2296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 642分 | 3313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 3377 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 636分 | 3893 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 634分 | 1162 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 632分 | 2688 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 630分 | 6395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 1540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 624分 | 1874 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 623分 | 5890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3967 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 622分 | 989 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 621分 | 2803 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 1220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 615分 | 1208 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 607分 | 1002 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 607分 | 2079 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 605分 | 3679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 2268 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 603分 | 207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 603分 | 1023 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 599分 | 2125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 596分 | 2866 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 596分 | 15132 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 593分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 587分 | 24726 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 586分 | 3689 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 585分 | 3978 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 13285 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 584分 | 691 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 581分 | 2509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 579分 | 4334 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 566分 | 3767 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 563分 | 429 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 559分 | 4094 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 521分 | 2174 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 476分 | 2852 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
哈尔滨工业大学是我国理工类高校中最拔尖的学校之一,尤其在我国航空航天、国防科技领域内,建立至今,为相关行业培养了大量人才精英。在高考时,有些同学甚至宁愿放弃报考清华北大,也要报考哈尔滨工业大学顶尖学科。
按照往年的情况,深圳校区的录取分数线最高,校本部哈尔滨次之,威海校区在三个校区中录取分数线较低。但大家也要知道,这里只是三个校区之间做对比,在全国高校范围内来看,录取分数线最低的校区,也是很多学霸考生也无法无法企及的目标。
在每年的高考中,哈尔滨工业大学理工类考生的录取分数线非常之高,大多数专业的录取分数线都超过100分,有些专业的录取分数线甚至要超过当地一本分数线200多分,可以说,能够考上哈尔滨工业大学的考生,高考分数与清华大学、北京大学考生的分数已经非常接近。