高考480到500分有机会考渤海大学,渤海大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,渤海大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考渤海大学。
考渤海大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 560分 | 13105 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 557分 | 14474 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 554分 | 25576 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 550分 | 28184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 546分 | 12479 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 540分 | 19907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 540分 | 13351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 536分 | 36701 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 535分 | 37377 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 531分 | 28736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 530分 | 94312 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 529分 | 46120 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 527分 | 9046 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 523分 | 12672 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 520分 | 29328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 519分 | 5228 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 514分 | 29042 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 512分 | 14389 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 512分 | 125339 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 509分 | 6758 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江西 | 507分 | 57721 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 507分 | 19229 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 504分 | 140247 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 504分 | 100462 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 503分 | 47945 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
四川 | 502分 | 102564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 499分 | 144391 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 499分 | 152431 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河北 | 498分 | 89072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 489分 | 4730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 488分 | 7580 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 487分 | 162483 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 486分 | 17676 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 485分 | 92564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 481分 | 47767 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 480分 | 96767 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
国家特色专业:汉语言文学
辽宁省示范专业:思想政治教育、数学与应用数学、旅游管理、会计电算化、市场营销等
辽宁省特色专业:物理学、市场营销等
辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业:计算机科学与技术、旅游管理
辽宁省高校本科重点支持专业:食品科学与工程、市场营销